Mecum Makes It Happen In Houston
All Auction Results
blog comments powered by Disqus
Total Sales Topping $18.5 Million Amidst 'Sold-Out' Sized Crowd
Over 12,000 attendees filled the auction ring as 708 vehicles crossed the block April 13-14, 2012 at The Reliant Center in Houston, Texas. Mecum offered an exceptional variety of cars during their two-day inaugural auction, achieving an incredible 80% sell-through rate with total sales exceeding $18.5 million for the weekend.
Dana Mecum, President and CEO of Mecum Auctions commented, 'There has always been a perception that no collector car auction company has ever been able to have a successful auction in Houston. I am happy to report that Mecum certainly made it happen in Houston. We received a warm Texas welcome from the moment our crew set foot on the grounds until the final fall of the gavel at The Reliant Center. We certainly look forward to coming back to Houston in 2013.'
Mecum's expansion of diverse consignments continues to grow and the Houston auction was certainly a testament to that. Muscle cars and Corvettes were both well represented, however the top two sales of the auction were a 2010 Ferrari California Spyder (Lot S105) and a 1931 Cadillac V12 Roadster (Lot S98) showcasing quality offerings of pre-war classics and late-model exotics to eager buyers.
The Houston Auction Top 10 Vehicle Sales (all sales reflect hammer prices) were:
1. 2010 Ferrari California Spyder (S105) at $177,500
2. 1931 Cadillac V12 Roadster (S98) at $165,000
3. 2006 Hummer H1 Alpha (S294) at $139,500
4. 1967 Chevrolet Corvette LS6 Resto Mod (S194) at $139,000
5. 1967 Chevrolet Corvette Convertible 427/435 HP (F269) at $137,500
6. 1963 Chevrolet Corvette Split Window Coupe (S181) at $132,500
7. 1966 Chevrolet Corvette Coupe 427/425 HP (F197) at $130,000
8. 1967 Chevrolet Corvette Convertible 427/435 HP (S243) at $119,000
9. 1968 Shelby GT500 KR Fastback (S158) at $109,000
10. 1969 Shelby GT500 Fastback (F201) at $105,000
Complete auction results are available to Mecum InfoNet members, which is free to join at mecum.com. Logged in members can see car-by-car sales information by visiting the results page.
The buzz and excitement continues as collectors and enthusiasts prepare for Mecum's flagship event, Dana Mecum's 25th Annual Original Spring Classic. Over 2,000 vehicles and thousands of items of collectible Road Art will cross the auction block May 15-20, 2012 in Indianapolis, Ind. To consign or pre-register to bid for one of Mecum Auctions upcoming events, visit mecum.com or call 262.275.5050.
|
| 1975 Buick LaSabre Convertible 455 CI, Automatic | $7,250 | ||
| 1984 Chevrolet Silverado Pickup 350 CI, Automatic | $19,500 | ||
| 1981 Pontiac Trans Am | Not sold. High bid: $18,000 | ||
| 1983 Oldsmobile Hurst Cutlass 15th Anniversary | Not sold. High bid: $9,500 | ||
| 1970 Chevrolet Chevelle 454/425 HP, Automatic | $30,000 | ||
| 2004 BMW 330i | $14,500 | ||
| 1996 Chevrolet Corvette Grand Sport 350 CI, 6-Speed | $34,000 | ||
| 1987 Oldsmobile 442 5.0L, Automatic | $10,000 | ||
| 1987 Porsche 911 Carrera 5-Speed | $18,500 | ||
| 1985 Chevrolet Silverado Pickup 350/300 HP, Automatic | $13,000 | ||
| 1967 Chevrolet Corvette Convertible 327/300 HP, 4-Speed | $47,500 | ||
| 1963 Plymouth Belvedere 2-Door Sedan 426 CI, Automatic | Not sold. High bid: $19,000 | ||
| 1967 Ford Ranchero | $19,000 | ||
| 1968 Ford Mustang 306 CI, Automatic | $23,000 | ||
| 1968 Chevrolet C10 Pickup 350 CI, Automatic | Not sold. High bid: $17,500 | ||
| 1995 Chevrolet Monte Carlo Pace Car Edition 210 CI, Automatic | $10,500 | ||
| 1991 Chevrolet Corvette Coupe | $6,000 | ||
| 1971 Plymouth Duster Twister 340/275 HP, Automatic | $24,000 | ||
| 1971 Plymouth Duster Twister 340/275 HP, Automatic | $24,000 | ||
| 1966 Chrysler New Yorker | $10,000 | ||
| 1980 Triumph TR8 Convertible 225/200 HP, 5-Speed | Not sold. High bid: $8,000 | ||
| 1968 Cadillac Calais 2-Door Hardtop 472/345 HP, Automatic | $7,500 | ||
| 1984 Mercedes-Benz 380SL Convertible | $12,500 | ||
| 1931 Ford Model A Town Sedan | $7,500 | ||
| 1969 Ford Mustang Mach 1 428 CI, Automatic | $44,000 | ||
| 1974 MG B GT |
$16,750 no reserve |
||
| 2009 Stratos 20' Boat 250 HP | $22,500 | ||
| 2009 Stratos Boat Trailer | $1 | ||
| 1967 Oldsmobile Delta 88 Convertible 425 CI, Automatic | $18,000 | ||
| 1967 Oldsmobile Delta 88 Convertible 425 CI, Automatic | $18,000 | ||
| 1962 Ford Ranchero | $4,750 | ||
| 1971 Porsche 911 T 2.2L, 5-Speed | $19,000 | ||
| 1991 GMC Syclone | Not sold. High bid: $8,000 | ||
| 1994 Chevrolet Impala SS LT1/260 HP, Automatic | $12,000 | ||
| 1998 Chevrolet Extended Cab Pickup | |||
| 1978 Chevrolet Corvette 355/350 HP, Automatic | Not sold. High bid: $14,750 | ||
| 1972 Triumph TR6 Convertible | $10,000 | ||
| 1962 Mercedes-Benz SD220 | |||
| 2001 Chevrolet Corvette Convertible 5.7/400 HP, Manual | Not sold. High bid: $24,750 | ||
| 1982 Chevrolet Corvette 350 CI, Automatic |
Not sold. High bid: $11,000 no reserve |
||
| 1991 GMC Extended Cab Pickup | |||
| 1996 Ford Thunderbird | |||
| 1961 MG A Convertible | $18,500 | ||
| 1979 Cadillac Deville | Not sold. High bid: $5,750 | ||
| 1991 Cadillac Allante | |||
| 1979 Chevrolet Camaro Z28 350 CI, 4-Speed | $17,000 | ||
| 1993 Chevrolet Corvette 40th Anniversary | $16,000 | ||
| 1963 Buick Riviera 401 CI, Automatic | $13,500 | ||
| 1975 Chevrolet Corvette Convertible 350/165 HP, Automatic | Not sold. High bid: $20,000 | ||
| 2004 Ford Mustang GT Convertible 4.6L, 5-Speed | Not sold. High bid: $13,000 | ||
| 1979 Mercedes-Benz 450SL | $7,500 | ||
| 1987 Chevrolet Camaro IROC Z Coupe 305 CI, 5-Speed | |||
| 1995 Chevrolet Corvette Coupe Cancelled Lot | |||
| 1998 Chevrolet Corvette LS1, Automatic | |||
| 2005 Lexus SC430 Convertible | Not sold. High bid: $35,000 | ||
| 1970 Lincoln Mark VII |
$6,500 no reserve |
||
| 1956 Buick Special 2-Door Hardtop 322 CI, Automatic | $10,500 | ||
|
1984 International Party Bus Chassis#: 1UTUF00B0DS193043 |
Not sold. High bid: $6,000 | ||
|
1983 Amg Jeep Chassis#: 1HVLMD4N1EHA53357 |
Not sold. High bid: $1 | ||
| 1968 Chevrolet Camaro SS Coupe 350 CI, Automatic | $30,000 | ||
| 1970 Chevrolet Pickup 468 CI, Automatic | $16,500 | ||
| 2005 Special Constn Custom Chopper 113/118 HP, 6-Speed | $18,500 | ||
| 1972 Chevrolet C30 Longhorn Pickup 400 CI, Automatic | Not sold. High bid: $13,500 | ||
| 2002 Pontiac Trans Am Convertible LS1, 6-Speed | $20,000 | ||
| 1955 Ford Thunderbird 292 CI, 3-Speed | $18,500 | ||
| 1968 Chevrolet Camaro | $17,000 | ||
| 1976 Pontiac Trans Am 400 CI, 4-Speed | Not sold. High bid: $21,000 | ||
| 1936 Dodge Pickup | |||
| 1978 Chevrolet Camaro Z28 355 CI, 4-Speed | $12,000 | ||
| 1964 Plymouth Fury Convertible | $17,000 | ||
| 1955 MG TF Roadster | $16,000 | ||
| Crest Guitar Autographed By George Barris | $1,300 | ||
| 1966 Chevrolet Caprice 2-Door Hardtop 327/275 HP, Automatic | $9,500 | ||
| 1967 Lincoln Continental | Not sold. High bid: $8,500 | ||
| 1997 Jaguar XK8 Convertible 4.0/290 HP, Automatic | $12,000 | ||
| 1968 Ford Mustang Convertible 289 CI, Automatic | $21,500 | ||
| 1982 Chevrolet Corvette Coupe 350/200 HP, Automatic | Not sold. High bid: $28,000 | ||
| 1969 Chevrolet Chevelle SS Coupe 396/325 HP, 4-Speed | $31,250 | ||
| 1969 Ford Mustang Grande | |||
| 1971 Chevrolet El Camino 350 CI, Automatic | Not sold. High bid: $28,000 | ||
| 1968 Chevrolet Camaro | $17,500 | ||
| 1977 Pontiac Can Am 400 CI, Automatic | $19,500 | ||
| 1979 Honda Goldwing Cancelled Lot | |||
| 1959 Volkswagen Beetle Coupe | $7,000 | ||
| Genuine Chevy Neon Sign |
$950 no reserve |
||
| 1980 Chevrolet Camaro Z28 350 CI | $13,500 | ||
| 1923 Ford Model T Speedster | $19,000 | ||
| 1969 Chevrolet Camaro CUSTOM 2 DOOR COUPE | $20,000 | ||
| 1971 Chevrolet Corvette Convertible 350/350 HP, Automatic | $25,000 | ||
| 2003 Land Rover Range Rover HSE 4.4/282 HP, Automatic | $14,000 | ||
| 1972 Chevrolet Camaro RS Z28 350/255 HP, Automatic | $27,500 | ||
| 1988 Jaguar XJS Cabriolet 5.3L, Automatic | $9,500 | ||
| 1972 Chevrolet Corvette | $20,000 | ||
| 1970 Chevrolet Nova SS | $13,750 | ||
| 2003 Harley-Davidson Heritage Softail 100th Anniversary | $14,500 | ||
| 1965 Plymouth Satellite 440 CI, Automatic | $21,000 | ||
| 1954 Chevrolet 5 Window Pickup 350/340 HP, Automatic | Not sold. High bid: $50,000 | ||
| 1968 Ford Mustang | $17,500 | ||
| 2006 Chevrolet Corvette 6.0/400 HP, Automatic | $27,750 | ||
| 1965 Ford Mustang GT Coupe 289 CI, 4-Speed | $23,000 | ||
| 1966 Ford Shelby GT350 Convertible Replica | $41,500 | ||
| 1968 Chevrolet C10 Pickup 350/350 HP | Not sold. High bid: $23,000 | ||
| 1994 Chevrolet Impala SS 350 CI, Automatic | $8,000 | ||
| 1971 MG B Roadster 1800 CC, 4-Speed | $18,500 | ||
| 1941 Quaker State Oil Lubester |
no reserve |
||
| 1964 Triumph TR4 Convertible | $10,500 | ||
| 1994 Chevrolet Corvette 350 CI, Automatic | $12,500 | ||
| 1966 Chevrolet El Camino 396 CI, 4-Speed | Not sold. High bid: $18,000 | ||
| 1969 Pontiac Beaumont | $10,250 | ||
| 1953 Chevrolet Pickup | $10,000 | ||
| 1969 Ford Mustang Convertible 351 CI, 4-Speed | Not sold. High bid: $27,500 | ||
| 2004 Chevrolet Corvette Z06 402/650 HP, 6-Speed | Not sold. High bid: $22,500 | ||
| 1996 Porsche 911 Twin Turbo 3.6/400 HP, 6-Speed | Not sold. High bid: $57,000 | ||
| 1946 Chevrolet T | $29,000 | ||
| 1970 Buick GS Convertible 455/350 HP, Automatic | $37,000 | ||
| 1941 Chevrolet Special Deluxe Street Rod 350 CI, Automatic | $21,000 | ||
| 2004 Cadillac XLR 4.6L, Automatic | $22,500 | ||
| 1959 Chevrolet Apache Pickup 400 CI, Automatic | $19,250 | ||
| 1927 Harley-Davidson Board Track Racer | $26,000 | ||
| 1967 Lincoln | $10,000 | ||
| 1972 Chevrolet C10 Pickup 502 CI, Automatic | Not sold. High bid: $22,000 | ||
| 1956 Cadillac Deville | $25,000 | ||
| 1999 Chevrolet Corvette LS1, Automatic | $18,000 | ||
| 1966 Cadillac Coupe Deville Convertible | Not sold. High bid: $32,000 | ||
| 1966 Plymouth Barracuda Formula S | $26,000 | ||
| 1970 Buick GS Convertible 455 CI, Automatic | $37,000 | ||
| 1951 Mercury Monterey Coupe 350/370 HP, Automatic | Not sold. High bid: $38,000 | ||
| 1970 Buick GS Convertible | $24,000 | ||
| 1992 Ford F150 Short Bed 4x4 Pickup 5.0/302 HP, Automatic | $22,000 | ||
| 1953 Chevrolet Pickup | $9,250 | ||
| 1968 Excaliber Roadster 327 CI, Automatic | $20,000 | ||
| 1932 Ford Hi-Boy Roadster 350 CI, Automatic | Not sold. High bid: $50,000 | ||
| 1955 Ford Customline 2-Door Hardtop 428 CI, Automatic | $36,500 | ||
| 1967 Chevrolet Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed | $67,500 | ||
| 1970 Ford Bronco | |||
| 1972 Triumph TR6 Convertible 4-Speed | Not sold. High bid: $13,000 | ||
| 1935 Pontiac Sport Coupe Street Rod 327 HP, Automatic | $28,000 | ||
| 2002 Mercedes-Benz CL600 Brabus 6.0/392 HP, Automatic | $26,000 | ||
| 1940 Ford Pickup | $35,000 | ||
| 1971 Plymouth Road Runner 440 CI, Automatic | $26,000 | ||
| 1969 Shelby GT500 | $70,000 | ||
| Corvette Clock Ruby Red Neon 30 Inch Round |
$450 no reserve |
||
| 1983 Oldsmobile Hurst Cutlass 15th Anniversary | Not sold. High bid: $8,500 | ||
| 2001 Chevrolet Camaro Z28 5.7L, Automatic | $9,000 | ||
| 1999 Mercedes SL500 Roadster | $14,000 | ||
| 2001 Mercedes-Benz CLK320 Convertible 3.2L, Automatic | $15,000 | ||
| 1955 Ford Skyliner | $14,250 | ||
| 1970 Chevrolet Nova SS 454 CI, 4-Speed | Not sold. High bid: $35,000 | ||
| 2002 Hummer H1 Wagon Cancelled Lot | |||
| 1964 Chevrolet Impala SS 2-Door Hardtop 327 CI, Automatic | $29,000 | ||
| 1976 Cadillac Eldorado Convertible 500 CI, Automatic | $27,000 | ||
| 1956 Chevrolet 210 2-Door Sedan 305 CI, Automatic | $38,500 | ||
| 2002 Pontiac Trans Am LS1/325 HP, 6-Speed | $25,500 | ||
| 1967 Chevrolet Corvette Coupe 327/350 HP, 4-Speed | $63,000 | ||
| 1946 Harley-Davidson Knucklehead Bobber | |||
| 1966 Chevrolet Chevelle 5.3L, Automatic | $20,000 | ||
| 1966 GMC Flat Bed | $12,500 | ||
| 1956 Ford Fairlane Victoria 312/245 HP, Automatic | Not sold. High bid: $38,000 | ||
| 1965 Rambler Marlin Fastback | Not sold. High bid: $10,000 | ||
| 1970 Ford Mustang Fastback 351 CI, Automatic | Not sold. High bid: $37,500 | ||
| 1973 Chevrolet Corvette Coupe | $16,000 | ||
| 1970 Pontiac GTO Judge 400 CI, Automatic | Not sold. High bid: $35,000 | ||
| 1957 Ford Thunderbird Convertible 312 CI, Automatic | $50,000 | ||
| 1959 Oldsmobile Super 88 2-Door Hardtop 394 CI | $18,000 | ||
| 2005 Dodge Viper SRT/10 Mamba Edition 505/500 HP | Not sold. High bid: $42,000 | ||
| Wing-Bat Guitar Autographed By George Barris | $5,000 | ||
| 1970 Pontiac GTO Judge 400 CI, Automatic | Not sold. High bid: $35,000 | ||
| 1971 Chevrolet Nova | |||
| 1980 Excalibur Phaeton Convertible 350 CI, Automatic | $18,000 | ||
| 1956 Chevrolet Bel Air 2-Door Hardtop 265 CI, 3-Speed | $40,000 | ||
| 1973 Triumph TR6 Convertible | $10,000 | ||
| 1967 Chevrolet Malibu 350 CI, Automatic | $18,000 | ||
| 2008 GMC Sierra Pickup 378/600 HP, Automatic | Not sold. High bid: $37,500 | ||
| 1930 Norton M20 | |||
| 1940 Ford Deluxe Convertible 350 CI, Automatic | $85,000 | ||
| 1956 Ford F100 Pickup 350 CI, Automatic | $38,000 | ||
| 1946 Mercury Deluxe Street Rod 350 CI, Automatic | Not sold. High bid: $52,000 | ||
| 1964 Chevrolet Corvette Convertible | $52,000 | ||
| 1970 Plymouth Cuda Coupe 426/800 HP, Automatic | Not sold. High bid: $37,500 | ||
| 1978 Cigarette 28' Speed Boat | $13,000 | ||
| 1967 Chevrolet El Camino | $41,000 | ||
| 1973 Ford Mustang Convertible 351 CI, Automatic | $26,000 | ||
| 1956 Mercury Montclair Convertible 312/235 HP, Automatic | $60,000 | ||
| 1998 Ferrari F355 Spyder 3.5L, 6-Speed | $45,000 | ||
| 1923 Cadillac Town Sedan | $19,000 | ||
| 1925 Cadillac Town Sedan | $20,000 | ||
| 1973 Cadillac Fleetwood Limousine 472 CI, Automatic | $8,000 | ||
| 1977 Cadillac Eldorado Coupe 500 CI, Automatic | $11,000 | ||
| 1927 Cadillac 314 | $15,000 | ||
| 1974 Cadillac Eldorado Convertible 500 CI, Automatic | $20,500 | ||
| 1941 Cadillac Limousine | $30,000 | ||
| 1928 Cadillac 7970 Coupe | $40,500 | ||
| 1956 Cadillac Eldorado Convertible | $32,000 | ||
| 1959 Cadillac Coupe 390 CI, Automatic | $35,000 | ||
| 1973 Cadillac Eldorado Pace Car 500 CI, Automatic | $17,500 | ||
| 1978 Cadillac Eldorado Coupe | $8,500 | ||
| 1976 Cadillac Eldorado Convertible 500 CI, Automatic | $13,000 | ||
| 1936 Cadillac Fleetwood Sedan 346 CI, 3-Speed | $43,000 | ||
| 1938 Cadillac V16 Town Sedan 452 CI, 3-Speed | $70,000 | ||
| 1913 Cadillac Coupe | $52,500 | ||
| 1917 Willys Overland Touring | $15,000 | ||
| 1931 Cadillac V12 Roadster 368 CI, 3-Speed | $165,000 | ||
| 1947 Cadillac Fleetwood Sedan 346 CI, 3-Speed | $31,000 | ||
| 1963 Oldsmobile 98 Convertible 394/330 HP, Automatic | $15,000 | ||
| 1989 Pontiac Trans Am Convertible 5.0L, Automatic | Not sold. High bid: $12,000 | ||
| 1940 Plymouth PT105 Pickup 201 CI, 3-Speed | $21,000 | ||
| 1967 Pontiac GTO 400/335 HP, Automatic | $32,000 | ||
| 1960 Chevrolet Bel Air 468 CI, 5-Speed | $20,000 | ||
| 1981 Chevrolet Corvette 350/190 HP, Automatic | $16,000 | ||
| Hot Rod Supreme Gas Pump | |||
| 1961 Chevrolet Bel Air Convertible 350 CI, Automatic | Not sold. High bid: $26,000 | ||
| 1971 Chevrolet Corvette Convertible | $21,000 | ||
| 1971 Oldsmobile 442 W-30 2-Door Hardtop 455 CI, Automatic |
$24,000 no reserve |
||
| 2002 Chevrolet Corvette | $25,000 | ||
| 2002 Chevrolet Corvette LS1, 6-Speed | $25,000 | ||
| 1968 Chevrolet Camaro 350 CI, Automatic | $26,000 | ||
| 1967 Chevrolet Chevelle Pro Touring 427/475 HP, 4-Speed | $41,000 | ||
| 1963 Chevrolet Pickup 350 CI, Automatic | $11,500 | ||
| 2007 Ford Mustang Roush DRAG PAK | $28,500 | ||
| 2006 Lucky Devil Bobber |
$10,000 no reserve |
||
| 1957 Chevrolet 3100 Stepside Pickup 350 CI, Automatic | $22,500 | ||
| 1964 Ford Cobra Replica | $26,000 | ||
| 1964 Chevrolet Impala SS 2-Door Hardtop 327 CI, Automatic | Not sold. High bid: $19,000 | ||
| 1957 Chevrolet 210 350 CI, 4-Speed | Not sold. High bid: $13,500 | ||
| 2005 Ford Excursion | Not sold. High bid: $37,000 | ||
| 1978 Chevrolet Corvette Pace Car Edition 350 CI, Automatic | $24,000 | ||
| 1932 Ford Crown Victoria Street Rod 302 CI, Automatic | $44,000 | ||
| 2005 Mercedes-Benz SL55 | $35,000 | ||
| Sinclair Gasoline Porcelain Sign | $1,200 | ||
| 1938 Chevrolet Deluxe Sedan 350 CI, Automatic | $25,000 | ||
| 1932 Ford Roadster 350 CI, Automatic | $24,000 | ||
| 1968 Chevrolet Camaro Cancelled Lot | |||
| 1998 BMW 740IL 4-Door Sedan | $9,000 | ||
| 1969 Chevrolet Chevelle 300 Deluxe 396/375 HP, Automatic | $29,500 | ||
| 1995 Dodge Viper RT/10 8.0/400 HP, 6-Speed | Not sold. High bid: $25,000 | ||
| 1949 Chevrolet Pickup 350 CI, Automatic | $24,000 | ||
| 1967 Chevrolet Malibu 350 CI, Automatic | Not sold. High bid: $16,000 | ||
| 1981 Pontiac Trans Am Special Edition 4.9L, Automatic | $25,000 | ||
| 1967 Chevrolet Malibu 350 CI, Automatic | $19,500 | ||
| 1977 Chevrolet Camaro Z28 Coupe 350 CI, 4-Speed | $11,750 | ||
| 1990 Chevrolet SS 454 Pickup 454 CI, Automatic | $12,500 | ||
| Route 66 Neon Sign |
$2,000 no reserve |
||
| 1969 Chevrolet Camaro Yenko Replica 427/425 HP, 4-Speed | $43,500 | ||
| 1965 Chevrolet Chevelle Convertible 327 CI, Automatic | Not sold. High bid: $20,000 | ||
| 1968 Ford Mustang GT350 Replica 302 CI, 5-Speed | $37,000 | ||
| 1973 Triumph TR6 Convertible | Not sold. High bid: $7,000 | ||
| 1991 GMC Jimmy V1500 350 CI, Automatic | Not sold. High bid: $12,000 | ||
| 1971 Ford Mustang Mach 1 Fastback 351 CI, Automatic | $15,250 | ||
| 1957 Chevrolet Bel Air Wagon 400 CI, Automatic | Not sold. High bid: $20,000 | ||
| 2009 Harley-Davidson Trike 1200 CC, 6-Speed |
$25,000 no reserve |
||
| 1968 Dodge Charger R/T 440/375 HP, 4-Speed | $43,000 | ||
| 1937 BSA M38 | Not sold. High bid: $7,400 | ||
| 1995 Chevrolet Camaro Z28 350/570 HP, 6-Speed | $12,500 | ||
| 1965 Mercury Comet Wagon 289 CI, Automatic | $19,500 | ||
| 1969 Chevrolet Camaro Z28 Coupe 302/290 HP, 4-Speed | $50,000 | ||
| 1970 Oldsmobile 442 455 CI | $30,000 | ||
| 1957 Chevrolet 3100 Pickup 235 CI, 3-Speed | $24,000 | ||
| 1972 Chevrolet Chevelle SS Convertible 454 CI, 4-Speed | $52,000 | ||
| 1951 Ford F1 Pickup | $26,000 | ||
| 1958 Chevrolet Pickup 454 CI, Automatic | $19,500 | ||
| 1957 Harley-Davidson Panhead | |||
| Cadillac Neon Sign | $3,750 | ||
| 1975 Chevrolet Corvette Coupe 350/165 HP, Automatic | $23,000 | ||
| 1966 Chevrolet Chevelle SS | $26,500 | ||
| 1970 Oldsmobile Cutlass Convertible 350 CI, Automatic | Not sold. High bid: $17,500 | ||
| 1955 Ford Thunderbird 292 CI, Automatic | $28,500 | ||
| 1972 Chevrolet El Camino 427/480, 4-Speed | $35,000 | ||
| 1972 Triumph Stag Convertible | Not sold. High bid: $15,000 | ||
| 1936 Chevrolet Street Rod 350 CI | $26,500 | ||
| 1967 Chevrolet Camaro Pro Touring | |||
| 1946 Ford Super Deluxe Woody Wagon | $54,000 | ||
| 1969 Chevrolet Chevelle 427/425 HP, 4-Speed | Not sold. High bid: $40,000 | ||
| Texaco Neon Sign |
$2,400 no reserve |
||
| 2002 Chevrolet Camaro SS 35th Anniversary LS1/320 HP, Automatic | $23,750 | ||
| 1969 Ford Mustang Mach 1 Fastback 351 CI, 4-Speed | $38,000 | ||
| 1955 Chevrolet 210 Del Ray | |||
| 1987 Chevrolet Monte Carlo Aerocoupe 305 CI, Automatic | Not sold. High bid: $7,000 | ||
| 1964 Buick Riveria Cancelled Lot |
no reserve |
||
| 1969 Chevrolet Camaro SS 396/375 HP, 4-Speed | $42,000 | ||
| 1974 Chevrolet Corvette | $19,500 | ||
| 1957 Ford Thunderbird 312 CI, Automatic | $62,500 | ||
| 1957 Harley-Davidson Panhead | |||
| 1968 Oldsmobile Cutlass Convertible 350/310 HP, Automatic | $33,500 | ||
| 1972 Buick GSX Replica Convertible | $23,500 | ||
| 1972 Chevrolet K5 Blazer 383 CI, 4-Speed | $20,000 | ||
| 1957 Chevrolet 210 Wagon 283 CI, Automatic | $51,500 | ||
| 1967 Chevrolet Chevelle 2-Door Hardtop 396 CI, Automatic | $26,000 | ||
| 1939 Mercury Convertible 5.4/380 HP, Automatic | $58,000 | ||
| 1968 Chevrolet Chevelle SS 2-Door Hardtop 396/375 HP, 4-Speed | $46,000 | ||
| 1968 Chevrolet Camaro 327 CI | $22,000 | ||
| Pontiac Neon Clock | $1,600 | ||
| 1994 Dodge Viper RT/10 400 HP, 6-Speed | $30,000 | ||
| 1976 Pontiac Trans Am 455 CI, 4-Speed | $26,500 | ||
| 1998 Jaguar XK8 Roadster | $10,750 | ||
| 1965 Chevrolet Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed | $48,000 | ||
| 1964 Volkswagen Beetle | $9,000 | ||
| 1978 Pontiac Trans Am 400 CI, 4-Speed | $13,000 | ||
| 1941 Ford Deluxe Coupe | Not sold. High bid: $24,000 | ||
| 1966 Chevrolet Corvette Coupe | $130,000 | ||
| 2004 Chevrolet SSR Convertible | $20,500 | ||
| 1969 Shelby GT500 Fastback 428 CI, 4-Speed | $105,000 | ||
| Mobilgas Neon Sign |
$2,500 no reserve |
||
| 1994 Dodge Viper RT/10 | $30,500 | ||
| 1969 Plymouth GTX 440/375 HP, 4-Speed | $34,500 | ||
| 1970 Chevrolet Nova 350 CI, 4-Speed | $20,500 | ||
| 1959 Chevrolet Resto Mod | Not sold. High bid: $42,000 | ||
| 1987 Buick Grand National | $17,500 | ||
| 1971 Chevrolet Pickup | Not sold. High bid: $16,000 | ||
| Chevrolet Camaro Resto Mod 350/350 HP, 4-Speed | Not sold. High bid: $32,000 | ||
| 1969 Ford Mustang Mach 1 351/290 HP, Automatic | $39,000 | ||
| 1970 GMC C1500 Pickup 350 CI, Automatic | $10,000 | ||
| 1969 Plymouth Road Runner Convertible 383 CI, 4-Speed | $35,000 | ||
| 1968 Chevrolet Camaro 468/700 HP, 4-Speed | $27,500 | ||
| 1982 Chevrolet Corvette Collector Edition | $17,000 | ||
| 1970 Ford Mustang Mach 1 | $36,000 | ||
| 1993 Chevrolet Corvette Convertible 350/300 HP, Automatic | $17,500 | ||
| 1955 Chevrolet Bel Air 2-Door Sedan 350 CI, Automatic | $28,000 | ||
| 1995 Dodge Viper 8.0/400 HP, 6-Speed | $24,000 | ||
| 2000 BMW 740i 4.4L, Automatic |
$14,000 no reserve |
||
| 1960 Chevrolet Impala 283 CI, Automatic | $25,250 | ||
| 1993 Cadillac Allante 4.6L, Automatic | $17,500 | ||
| 1964 Ford Mustang 289/271 HP, 4-Speed | $35,000 | ||
| 1969 Chevrolet Camaro SS 350/450 HP | $40,000 | ||
| 1955 Chevrolet Bel Air Convertible | $74,500 | ||
| 1955 Chevrolet 2-Door Sedan 350 CI, 4-Speed | $53,500 | ||
| 1957 Ford Thunderbird 312 CI, Automatic | $55,500 | ||
| 1976 Cadillac Eldorado Convertible 500 CI, Automatic | $36,000 | ||
| 1959 Ford Galaxie Convertible 332 CI, Automatic | Not sold. High bid: $23,000 | ||
| 1973 Pontiac Trans Am 455 CI, Automatic | $35,000 | ||
| Road Runner Neon Sign |
$3,500 no reserve |
||
| 1936 Ford Sedan 350 CI, Automatic | |||
| 1973 Ford Mustang Mach 1 351 CI, Automatic | $26,000 | ||
| 1970 Ford Mustang Boss 302 347 CI, 5-Speed | Not sold. High bid: $60,000 | ||
| 1970 Plymouth AAR Cuda 340 CI, Automatic | $67,500 | ||
| 1967 Chevrolet Camaro SS 396 CI, 4-Speed | $37,000 | ||
| 1957 Ford Thunderbird 312/245 HP, Automatic | $60,000 | ||
| 1971 Chevrolet Nova Resto Mod 572 CI, Automatic | $45,000 | ||
| 1971 Ford Mustang Boss 351 351/330 HP, 4-Speed | Not sold. High bid: $60,000 | ||
| 1969 Chevrolet Camaro COPO Replica 427/425 HP, 4-Speed | $65,500 | ||
| 1993 Chevrolet Corvette ZR1 40th Anniversary LT5/405 HP, 6-Speed | $28,000 | ||
| 1968 Ford Mustang GT Resto Mod Cancelled Lot | |||
| 1971 Chevrolet Camaro 350 CI, 4-Speed | $30,000 | ||
| 1962 Dodge Town Wagon 360 CI, Automatic | $18,000 | ||
| 1972 Chevrolet Nova | $45,500 | ||
| 1965 Chevrolet Corvette Coupe 350 CI, 4-Speed | $41,500 | ||
| 2005 Backdraft Cobra Replica | $19,500 | ||
| 2005 Backdraft Cobra Replica | $44,000 | ||
| 1958 Edsel Pacer Convertible 361/303 HP, Automatic | Not sold. High bid: $37,000 | ||
| Buick Neon Sign | $3,500 | ||
| 1987 Porsche 930S Turbo Slant Nose | Not sold. High bid: $51,000 | ||
| 2008 Ford Mustang | $35,000 | ||
| 1959 Chevrolet Corvette Resto Mod 6.0/400 HP, Automatic | $82,500 | ||
| 1957 Ford Thunderbird Convertible 312/245 HP, Automatic | $49,000 | ||
