|
Below is a list of vehicles that have appeared at more than one auction.
1958 Ford Fairlane 500 Sunliner Convertible
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| August 2006 | $30,800 | $35,000 - $45,000 | No Reserve | RM Auctions |
| December 2008 | $34,100 +9.68% | $35,000 - $50,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2006 | $121,000 | $100,000 - $150,000 | No Reserve | RM Auctions |
| December 2008 | $105,600 -14.58% | $100,000 - $135,000 | RM Auctions |
![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2006 | $99,000 | $175,000 - $275,000 | No Reserve | RM Auctions |
| December 2008 | $67,100 -47.54% | $80,000 - $110,000 | No Reserve | RM Auctions |
| August 2009 | $44,000 -52.50% | $70,000 - $90,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2006 | $45,100 | $40,000 - $60,000 | No Reserve | RM Auctions |
| December 2008 | $71,500 +36.92% | $25,000 - $45,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: 1036
Body Number: 1036
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2006 | $577,500 | $700,000 - $900,000 | RM Auctions | |
| December 2008 | $1,017,500 +43.24% | $500,000 - $600,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: 57395
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2006 | $396,000 | $450,000 - $525,000 | RM Auctions | |
| December 2008 | Not sold. High bid of $325,000.00 | $500,000 - $600,000 | RM Auctions | |
| March 2009 | Not sold. High bid of $240,000.00 | $350,000 - $450,000 | RM Auctions |
![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| September 2006 | $115,500 | $60,000 - $80,000 | No Reserve | Gooding & Company |
| December 2008 | $50,600 -128.26% | $75,000 - $125,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| March 2007 | $440,000 | $400,000 - $500,000 | RM Auctions | |
| December 2008 | $550,000 +20.00% | $375,000 - $500,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: 2308
Body Number: 3297
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| November 2007 | Worldwide Auctioneers | |||
| December 2008 | $170,500 | $350,000 - $450,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: 122001
Body Number: 1000
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| November 2007 | Worldwide Auctioneers | |||
| December 2008 | $368,500 | $600,000 - $700,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: 702401
Body Number: 42
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| January 2006 | $363,000 | $350,000 - $450,000 | RM Auctions | |
| December 2008 | Not sold. High bid of $475,000.00 | $500,000 - $600,000 | RM Auctions | |
| January 2010 | $410,000 +11.46% | $425,000 - $525,000 | Gooding & Company |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $110,000 | $110,000 - $130,000 | RM Auctions | |
| May 2009 | $110,000 | $150,000 - $200,000 | Worldwide Auctioneers |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $214,500 | $300,000 - $375,000 | RM Auctions | |
| May 2009 | Not sold. High bid of $175,000.00 | $260,000 - $290,000 | Worldwide Auctioneers | |
| August 2009 | Not sold. High bid of $160,000.00 | $180,000 - $230,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: K9002
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $192,500 | $350,000 - $450,000 | RM Auctions | |
| August 2011 | $300,000 - $350,000 | Gooding & Company |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $30,250 | $25,000 - $40,000 | No Reserve | RM Auctions |
| January 2010 | $42,900 +29.49% | $25,000 - $35,000 | No Reserve | Gooding & Company |
| August 2011 | $27,500 -56.00% | $40,000 - $50,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $88,000 | $125,000 - $150,000 | RM Auctions | |
| June 2009 | $84,240 -4.46% | Bonhams |
![]() | ![]() |
Engine Number: 1B/229932-M
Body Number: 11496
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $159,500 | $145,000 - $185,000 | RM Auctions | |
| October 2010 | $79,773 -99.94% | $80,000 - $100,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: C66
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | Not sold. High bid of $375,000.00 | $600,000 - $750,000 | RM Auctions | |
| March 2009 | Not sold. High bid of $380,000.00 | $550,000 - $750,000 | RM Auctions | |
| October 2009 | $503,611 | $275,000 - $400,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $97,900 | $120,000 - $150,000 | RM Auctions | |
| January 2011 | $101,750 +3.78% | $110,000 - $130,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: 3495116
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | Not sold. High bid of $87,500.00 | $90,000 - $120,000 | No Reserve | RM Auctions |
| August 2009 | $91,300 | $75,000 - $100,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: J243
Body Number: Y065
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $1,760,000 | $1,800,000 - $2,400,000 | RM Auctions | |
| February 2011 | $1,485,000 -18.52% | $1,200,000 - $1,600,000 | Gooding & Company |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: u45J
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $2,310,000 | RM Auctions | ||
| May 2010 | $1,936,189 -19.31% | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $522,500 | $750,000 - $950,000 | RM Auctions | |
| October 2009 | $377,708 -38.33% | $245,000 - $345,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: 041981
Body Number: 518241
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $33,000 | $40,000 - $60,000 | No Reserve | RM Auctions |
| August 2010 | $19,800 -66.67% | Russo & Steele | ||
| January 2011 | $20,350 +2.70% | Russo & Steele | ||
| June 2011 | $30,800 +33.93% | No Reserve | Barrett-Jackson |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $126,500 | $100,000 - $125,000 | No Reserve | RM Auctions |
| September 2010 | $77,500 -63.23% | $100,000 - $125,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | Not sold. High bid of $3,900,000.00 | RM Auctions | ||
| May 2009 | $3,118,569 | $2,750,000 - $3,250,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $259,600 | $300,000 - $375,000 | RM Auctions | |
| March 2009 | $286,000 +9.23% | $275,000 - $350,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() |
Engine Number: SGT 27
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| October 2007 | $1,997,565 | $800,000 - $1,000,000 | RM Auctions | |
| December 2008 | $1,465,000 -36.35% | $1,500,000 - $2,000,000 | RM Auctions | |
| August 2010 | $1,650,000 +11.21% | Gooding & Company |
![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $93,500 | $80,000 - $120,000 | RM Auctions | |
| August 2009 | $57,750 -61.90% | $75,000 - $100,000 | No Reserve | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | Not sold. High bid of $850,000.00 | $950,000 - $1,200,000 | RM Auctions | |
| March 2010 | $605,000 | $700,000 - $900,000 | Gooding & Company | |
| October 2010 | $585,003 -3.42% | $415,000 - $545,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $66,000 | $60,000 - $100,000 | RM Auctions | |
| March 2010 | $66,000 | $80,000 - $110,000 | No Reserve | Gooding & Company |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $330,000 | $700,000 - $850,000 | No Reserve | RM Auctions |
| October 2010 | $200,750 -64.38% | $250,000 - $300,000 | RM Auctions | |
| September 2012 | $350,000 - $550,000 | Worldwide Auctioneers |
![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $770,000 | $675,000 - $800,000 | RM Auctions | |
| January 2011 | $1,375,000 +44.00% | $700,000 - $800,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $148,500 | $125,000 - $150,000 | RM Auctions | |
| March 2011 | $121,000 -22.73% | $125,000 - $140,000 | RM Auctions |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sale Date | Result | Pre-Auction Estimates | Auction House | |
|---|---|---|---|---|
| December 2008 | $115,500 | $225,000 - $300,000 | No Reserve | RM Auctions |
| March 2012 | $93,500 -23.53% | $95,000 - $115,000 | No Reserve | RM Auctions |











































































































































