2009 Hyundai Entourage Specifications |
|
| Engine Location | Front |
| Drive Type | Front Wheel |
| Production Years for Series | 2007 - |
| Weight | 4400 lbs | 1995.8 kg |
| MPG City | 16 |
| MPG Highway | 23 |
| Performance | |
| Coefficient of Drag | 0.31 |
| Engine | |
| Engine Configuration | V |
| Cylinders | 6 |
| Aspiration/Induction | Normal |
| Displacement | 3.80 L | 231.9 cu in. | 3800.8 cc. |
| Valves | 24 valves. 4 valves per cylinder. |
| Valvetrain | DOHC |
| Horsepower | 250.00 BHP (184 KW) @ 6000.00 RPM |
| Torque | 253.00 Ft-Lbs (343.1 NM) @ 3500.00 RPM |
| HP to Weight Ratio | 17.6 LB / HP |
| HP / Liter | 65.8 BHP / Liter |
| Compression Ratio | 10.4:1 |
| Fuel Feed | Fuel Injected |
| Block | Aluminum |
| Head | Aluminum |
| Standard Transmission | |
| Gears | 5 |
| Transmission | Automatic |
| w/OD lock-up torque converter, shift lock and SHIFTRONIC® manual shift mode | |
| Final Drive | 3.333:1 |
| Dimensions | |
| Passenger Volume | 172.301 cu. ft. |
| Towing Capacity | 3500.001 lbs |
| Fuel Capacity | 21.1 Gal |
| Seating Capacity | 7 |
| Doors | 4 |
| Exterior | |
| Length | 202.001 in | 5130.8 mm. |
| Width | 78.101 in | 1983.8 mm. |
| Height | 71.501 in | 1816.1 mm. |
| Wheelbase | 118.901 in | 3020.1 mm. |
| Front Track | 66.301 in | 1684 mm. |
| Rear Track | 66.301 in | 1684 mm. |
| Ground Clearance | 6.581 in | 167.2 mm. |
| Interior | |
| Front Headroom | 41.001 in | 1041.4 mm. |
| Rear Headroom | 39.801 in | 1010.9 mm. |
| Front Legroom | 41.701 in | 1059.2 mm. |
| Rear Legroom | 40.901 in | 1038.9 mm. |
| Front Hip Room | 59.21 in | 1503.9 mm. |
| Rear Hip Room | 65.91 in | 1674.1 mm. |
| Front Shoulder Room | 63.201 in | 1605.3 mm. |
| Rear Shoulder Room | 65.401 in | 1661.2 mm. |
| Vehicles with similar dimensions | |
| Suspension | |
| Suspension | Front : Independent, MacPherson struts with coil springs, gas-charged hydraulic shock absorbers and 26 mm stabilizer bar Rear : Independent, multi-link with twin-tube gas shock absorber and 16 mm stabilizer bar |
| Steering | |
| Rack and Pinion with Power Assist | |
| Steering Overall Ratio | 17.95:1 |
| Turns lock to lock | 3.51 |
| Turning Circle | 39.601 ft |
| Brakes | |
| Front Brakes | Power-assisted ventilated disc |
| Rear Brakes | Power-assisted solid disc |
| Front Brake Size | 11.701 in | 297.2 mm. |
| Rear Brake Size | 11.901 in | 302.3 mm. |
| Tires / Wheels | |
| Tires | P225/70R/16 |
| Wheels | 16 x 6.5J steel wheel |
| Vehicle Spotlight |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hyundai: 2001-2010 |
| Similar Automakers |
| Hyundai History |
| Manufacturer Website |
| Other models by Hyundai |
![]() |



























