2009 BMW 7-Series Specifications |
|
| Engine Location | Front |
| Drive Type | Rear Wheel |
| Production Years for Series | 2009 - |
| Weight | 2070 kg | 4564.4 lbs |
| Introduced At | 2008 LA Auto Show |
| Performance | |
| 0-60 mph | 5.1 seconds. |
| Top Speed | 240 km/h | 149.2 mph (limited) |
| Coefficient of Drag | 0.31 |
| Engine | |
| Engine Configuration | V |
| 90-degree | |
| Cylinders | 8 |
| Engine | Twin-turbo technology, piezo direct fuel injection, 4 overhead camshafts, and Double-VANOS steplessly variable valve timing |
| Aspiration/Induction | Twin-turbocharged |
| Displacement | 4395.00 cc | 268.2 cu in. | 4.4 L. |
| Valves | 32 valves. 4 valves per cylinder. |
| Valvetrain | OHC |
| Horsepower | 400.00 BHP (294.4 KW) @ 5000.00 RPM |
| Torque | 450.00 Ft-Lbs (610.2 NM) @ 1800.00 RPM |
| HP to Weight Ratio | 11.4 LB / HP |
| HP / Liter | 90.9 BHP / Liter |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Type | Gasoline - Petrol |
| Fuel Feed | Fuel Injected |
| Gear Ratios | |
| 1st Gear | 4.171 |
| 2nd Gear | 2.340 |
| 3rd Gear | 1.521 |
| 4th Gear | 1.143 |
| 5th Gear | 0.867 |
| 6th Gear | 0.690 |
| Dimensions | |
| Standard Payload | 480.001 kg |
| Fuel Capacity | 21.7 Gal |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 4 |
| Exterior | |
| Length | 5074.001 mm | 199.8 in. |
| Width | 1902.001 mm | 74.9 in. |
| Height | 1482.001 mm | 58.3 in. |
| Wheelbase | 3070.001 mm | 120.9 in. |
| Front Track | 1611.001 mm | 63.4 in. |
| Rear Track | 1650.001 mm | 65 in. |
| Interior | |
| Front Headroom | 1032.001 mm | 40.6 in. |
| Rear Headroom | 978.001 mm | 38.5 in. |
| Front Legroom | 1046.001 mm | 41.2 in. |
| Rear Legroom | 976.001 mm | 38.4 in. |
| Vehicles with similar dimensions | |
| Steering | |
| Rack and Pinion | |
| Steering Overall Ratio | 19.1:1 |
| Turning Circle | 12.201 m | 480.4 in. | 12202.2 mm. |
| Brakes | |
| Rear Brake Size | 370.001 mm | 14.6 in. |
| Tires / Wheels | |
| Tires | 245/50 R18 100V RSC AS |
| Wheels | 8J x 18 Light alloy |
| Vehicle Spotlight |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2009 BMW models |
| BMW 1 Series |
| BMW 3 Series |
| BMW 5 Series |
| BMW 5 Series Gran Turismo |
| BMW 6 Series |
| BMW 760Li |
| BMW M3 |
| BMW Sauber F1.09 |
| BMW X3 |
| BMW X5 |
| BMW X6 |
| BMW Z4 | 2009 BMW Concepts |
| BMW Concept 5 Series Gran Turismo |
| BMW X1 Concept |
| BMW: 2001-2010 |
| Similar Automakers |
| BMW History |
| Manufacturer Website |
| Other models by BMW |
![]() |
| Related Articles and Event Coverage |
| 2009 Detroit Auto Show |
| 2008 LA Auto Show |



























