1959 Porsche 356A Specifications |
|
| Engine Location | Front |
| Drive Type | Rear Wheel |
| Body / Chassis | Steel unibody with boxed, pressed-steel platform c |
| Production Years for Series | 1955 - 1959 |
| Coach Work | Drauz |
| Price | $3,665.00 |
| Weight | 1870 lbs | 848.2 kg |
| Chassis / Engine Numbers Shown | |
| Chassis Number | 105558 |
| Chassis Number | 106743 |
| Engine Number | P73220 |
| Chassis Number | 107495 |
| Chassis Number | 107763 |
| Chassis Number | 85643 |
| Chassis Number | 86090 |
| Chassis Number | 86765 |
| Performance | |
| 0-60 mph | 13.5 seconds. |
| Top Speed | 175 km/h | 108.8 mph |
| Engine | |
| Engine Configuration | F |
| Cylinders | 4 |
| Aspiration/Induction | Normal |
| Displacement | 1582.00 cc | 96.5 cu in. | 1.6 L. |
| Valves | 8 valves. 2 valves per cylinder. |
| Valvetrain | OHV |
| Horsepower | 70.00 BHP (51.5 KW) @ 4500.00 RPM |
| Torque | 80.00 Ft-Lbs (108.5 NM) @ 2800.00 RPM |
| HP to Weight Ratio | 26.7 LB / HP |
| HP / Liter | 43.8 BHP / Liter |
| Compression Ratio | 8.50:1 |
| Standard Transmission | |
| Gears | 4 |
| Transmission | Manual |
| In rear transaxle | |
| Final Drive | 4.43 |
| Vehicle Spotlight |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1959 Porsche models |
| Porsche 356A GS/GT |
| Porsche 356B 1600S Super |
| Porsche 718 RSK |
| Porsche: 1951-1960 |
| Similar Automakers |
| Porsche History |
| Manufacturer Website |
| Other models by Porsche |
![]() |






















