1949 Jaguar XK120 auction sales and data.
Auction Data | Search >> Auction Companies >> Automakers >> JaguarAuction Sales ListAuction values of other vehicle model years.
Average Auction Sale: $92,819
Average Pre-Auction Estimated Value: $90,747-114,090
| Estimates | Results | Auction | |
(No reserve) | $90,000-$110,000 | $90,200 | 2009 Worldwide Auctioneers |
| 1949 Jaguar XK 120 Alloy Roadster Chassis Num: 670001 (No reserve) | $550,000-$750,000 | $440,000 | 2005 RM Auctions |
| 1949 JAGUAR XK 120 ALLOY ROADSTER (No reserve) | $132,000 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1949 JAGUAR XK 120 ALLOY ROADSTER (No reserve) | $176,000 | 2001 Barrett-Jackson | |
| 1950 Jaguar XK (No reserve) | $49,140 | 2003 Russo & Steele | |
| 1950 Jaguar XK 120 Alloy Open Two Seater Chassis Num: 660053 (No reserve) | $250,000-$300,000 | $225,000 | 2008 RM Auctions |
| 1950 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $50,600 | 2003 Barrett-Jackson | |
| 1950 Jaguar XK 120 Roadster (No reserve) | $34,000 (not sold) | 2002 RM Auctions | |
| 1950 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $66,000 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1950 Jaguar XK 120 Roadster Competition Car Chassis Num: 660356 (No reserve) | £33,000-£38,000 | $66,564 £36,000 | 2004 Coys |
| 1950 Jaguar XK-120 (No reserve) | $70,000-$90,000 | $82,500 | 2007 RM Auctions |
| 1950 Jaguar XK-120 (No reserve) | $220,000-$250,000 | $180,000 | 2007 Bonhams & Butterfields |
| 1950 Jaguar XK120 Alloy (No reserve) | $225,500 | 2006 Worldwide Auctioneers | |
| 1950 Jaguar XK120 Alloy Roadster Chassis Num: 670054 (No reserve) | $250,000-$300,000 | 2009 Bonhams & Butterfields | |
| 1950 Jaguar XK120 Alloy Roadster Roadster Chassis Num: 670170 (No reserve) | $214,500 | 2008 Russo & Steele | |
| 1950 Jaguar XK120 Competition Roadster - Barn discovery Chassis Num: 660280 (No reserve) | $80,319 £49,113 | 2009 Coys | |
| 1950 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 660279 | $53,735 £32,200 | 2009 Bonhams & Butterfields | |
| 1950 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 670333 (No reserve) | $60,000-$80,000 | $83,995 | 2004 RM Auctions |
| 1950 Jaguar XK120 Roadster Lightweight Chassis Num: 670128 (No reserve) | £65,000-£75,000 | $16,312 £8,822 | 2004 Coys |
| 1951 Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe Chassis Num: W37768 | $35,000-$45,000 | $40,700 | 2004 RM Auctions |
| 1951 Jaguar XK 120 Roadster Chassis Num: 671452 (No reserve) | £28,000-£32,000 | $55,001 £28,300 | 2004 Coys |
| 1951 Jaguar XK120 | $70,000-$90,000 | $77,000 | 2007 RM Auctions |
| 1951 Jaguar XK120 (No reserve) | $100,000-$130,000 | $159,500 | 2007 Gooding & Company |
| 1951 Jaguar XK120 Convertible (No reserve) | $62,700 | 2008 RM Auctions | |
| 1951 Jaguar XK120 Convertible (No reserve) | $14,000 (not sold) | 2005 RM Auctions | |
| 1951 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $88,000 | 2008 RM Auctions | |
| 1951 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | £50,000-£60,000 | $93,773 £53,000 | 2008 Coys |
| 1951 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 660457 (No reserve) | £20,000-£22,000 | $39,948 £22,936 | 2006 Coys |
| 1951 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 660457 (No reserve) | £22,000-£25,000 | $36,519 £21,173 | 2005 Coys |
| 1951 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 660610 (No reserve) | £18,000-£22,000 | $45,721 £23,525 | 2004 Coys |
| 1951 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $35,200 | 2003 RM Auctions | |
| 1952 Jaguar XK 120 | $95,000-$125,000 | $88,000 | 2007 Gooding & Company |
| 1952 Jaguar XK 120 (No reserve) | $110,000-$130,000 | 2006 RM Auctions | |
| 1952 Jaguar XK 120 Chassis Num: 672743 (No reserve) | $55,000 | 2006 Russo & Steele | |
| 1952 JAGUAR XK 120 FHC COUPE | $71,500 | 2007 Barrett-Jackson | |
| 1952 JAGUAR XK 120 RACE ROADSTER (No reserve) | $57,200 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1952 Jaguar XK 120 Replica (No reserve) | $12,700 (not sold) | 2003 RM Auctions | |
| 1952 Jaguar XK 120 Roadster Chassis Num: 673169 | $70,000-$90,000 | $68,750 | 2005 RM Auctions |
| 1952 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $40,700 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1952 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $61,600 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1952 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $39,600 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1952 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $42,350 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1952 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $48,400 | 2001 Barrett-Jackson | |
| 1952 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $55,000 | 2001 Barrett-Jackson | |
| 1952 Jaguar XK 120SE Fixed Head Coupe (No reserve) | $70,000-$90,000 | $69,300 | 2008 RM Auctions |
| 1952 Jaguar XK120 | $90,000-$120,000 | $107,250 | 2007 Gooding & Company |
| 1952 Jaguar XK120 (No reserve) | $110,000 | 2006 Worldwide Auctioneers | |
| 1952 Jaguar Xk120 Fixed-Head Coupe (No reserve) | $110,000-$150,000 | $126,500 | 2008 Gooding & Company |
| 1952 Jaguar XK120 Fixedhead Coupe (No reserve) | £26,000-£30,000 | $55,105 £31,170 | 2005 Coys |
| 1952 Jaguar XK120 Fixedhead Coupe Chassis Num: 679551 (No reserve) | £45,000-£55,000 | $78,386 £42,750 | 2004 Coys |
| 1952 Jaguar XK120 M Drophead Coupe (No reserve) | $36,000 (not sold) | 2009 Mecum | |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $90,000 | 2009 RM Auctions | |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 673169 (No reserve) | $60,000-$80,000 | 2009 Bonhams & Butterfields | |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 660951 (No reserve) | £30,000-£40,000 | $56,109 £40,750 | 2009 Coys |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: W6788-8 (No reserve) | $82,207 £46,463 | 2008 Coys | |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 673991 (No reserve) | €45,000-€55,000 | $95,932 €75,800 | 2008 Coys |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $150,000-$225,000 | $231,000 | 2007 Gooding & Company |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $80,000-$90,000 | $102,960 | 2006 Bonhams & Butterfields |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 672800 (No reserve) | £36,500-£42,000 | $67,970 £37,250 | 2006 Coys |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 672654 (No reserve) | £50,000-£60,000 | $122,580 £65,460 | 2006 Coys |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: 672031 | $60,000-$80,000 | $52,800 | 2005 RM Auctions |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $30,000 (not sold) | 2004 RM Auctions | |
| 1952 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | Cdn 49,000 (not sold) | 2004 RM Auctions | |
| 1952 Jaguar XKE 120 Roadster Chassis Num: W38198 (No reserve) | $66,000 | 2008 Russo & Steele | |
| 1953 Jaguar XK 120 Chassis Num: 674055 (No reserve) | $80,000-$90,000 | $79,200 | 2005 RM Auctions |
| 1953 JAGUAR XK 120 COUPE (No reserve) | $27,775 | 2001 Barrett-Jackson | |
| 1953 JAGUAR XK 120 COUPE (No reserve) | $38,500 (not sold) | 2001 Kruse International | |
| 1953 Jaguar XK 120 Drop Head Coupe Chassis Num: 667136 (No reserve) | £45,000-£55,000 | £35,000 (not sold) | 2008 RM Auctions |
| 1953 JAGUAR XK 120 DROPHEAD (No reserve) | $46,200 | 2003 Barrett-Jackson | |
| 1953 JAGUAR XK 120 DROPHEAD COUPE | $40,700 | 2005 Barrett-Jackson | |
| 1953 Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe Chassis Num: S-680557 (No reserve) | $45,000-$55,000 | $33,000 | 2004 RM Auctions |
| 1953 Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe (No reserve) | $48,400 | 2002 RM Auctions | |
| 1953 Jaguar XK 120 Roadster (No reserve) | $98,280 | 2007 RM Auctions | |
| 1953 JAGUAR XK 120 ROADSTER | $77,000 | 2007 Barrett-Jackson | |
| 1953 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $56,100 | 2003 Barrett-Jackson | |
| 1953 Jaguar XK 120 Roadster (No reserve) | $47,300 | 2002 RM Auctions | |
| 1953 JAGUAR XK 120 S COUPE (No reserve) | $24,475 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1953 JAGUAR XK 120 S COUPE (No reserve) | $27,500 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1953 JAGUAR XK 120 SE DROPHEAD (No reserve) | $52,800 | 2006 Barrett-Jackson | |
| 1953 Jaguar XK 120M Roadster Chassis Num: S674089 (No reserve) | $55,000-$85,000 | $84,700 | 2005 RM Auctions |
| 1953 Jaguar XK120 | $80,000-$100,000 | $80,300 | 2007 RM Auctions |
| 1953 Jaguar XK120 | $90,000-$120,000 | $93,500 | 2006 RM Auctions |
| 1953 Jaguar XK120 Drop Head Coupe (No reserve) | $42,000 (not sold) | 2005 RM Auctions | |
| 1953 Jaguar XK120 Drophead Coupe Chassis Num: 677846 (No reserve) | £27,000-£32,000 | $59,471 £30,600 | 2004 Coys |
| 1953 Jaguar XK120 Drophead Coupe (No reserve) | $73,000 (not sold) | 2003 RM Auctions | |
| 1953 Jaguar XK120 Fixed-Head Coupe (No reserve) | $67,000 (not sold) | 2009 Mecum | |
| 1953 Jaguar XK120 OTS #9405 Roadster (No reserve) | $68,000 (not sold) | 2009 Mecum | |
| 1953 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: S-674232 (No reserve) | $106,470 | 2009 Bonhams & Butterfields | |
| 1953 Jaguar XK120 SE Fixed Head Coupe (No reserve) | $75,000-$100,000 | 2006 Worldwide Auctioneers | |
| 1953 Jaguar XK120 Special Equipment Coupé Chassis Num: S680992 (No reserve) | $93,143 €69,000 | 2009 Bonhams & Butterfields | |
| 1953 Jaguar XK120SE OTS Chassis Num: S674424 (No reserve) | $221,500 | 2009 Bonhams & Butterfields | |
| 1954 JAGUAR XK 120 CONVERTIBLE | $49,500 | 2007 Barrett-Jackson | |
| 1954 JAGUAR XK 120 CONVERTIBLE (No reserve) | $42,350 | 2003 Barrett-Jackson | |
| 1954 Jaguar XK 120 DHC (No reserve) | $41,998 | 2004 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK 120 FHC (No reserve) | $45,000 (not sold) | 2005 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe (No reserve) | $104,500 | 2008 Worldwide Auctioneers | |
| 1954 Jaguar XK 120 Fixed Head Coupe (No reserve) | $30,210 | 2003 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK 120 OTS Chassis Num: 674138 (No reserve) | $93,143 €69,000 | 2009 Bonhams & Butterfields | |
| 1954 Jaguar XK 120 Roadster (No reserve) | $85,000-$115,000 | $93,500 | 2009 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK 120 Roadster Chassis Num: F38758 | $100,000-$125,000 | $159,500 | 2008 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK 120 Roadster (No reserve) | $76,500 | 2008 Worldwide Auctioneers | |
| 1954 Jaguar XK 120 Roadster Chassis Num: F38758 (No reserve) | $80,000-$100,000 | $88,000 | 2005 RM Auctions |
| 1954 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $82,500 | 2005 Barrett-Jackson | |
| 1954 JAGUAR XK 120 ROADSTER | $71,500 | 2005 Barrett-Jackson | |
| 1954 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $77,000 | 2004 Barrett-Jackson | |
| 1954 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $61,600 | 2003 Barrett-Jackson | |
| 1954 JAGUAR XK 120 ROADSTER (No reserve) | $55,000 | 2002 Barrett-Jackson | |
| 1954 Jaguar XK 120 Roadster - Linkslenker Chassis Num: 674787 (No reserve) | €53,000-€60,000 | $83,653 €61,163 | 2007 Coys |
| 1954 JAGUAR XK 120 S ROADSTER (No reserve) | $83,600 | 2001 Barrett-Jackson | |
| 1954 JAGUAR XK 120 SE CONVERTIBLE (No reserve) | $96,250 | 2005 Barrett-Jackson | |
| 1954 Jaguar XK 120FHC Chassis Num: F19328 | $45,650 | 2009 Russo & Steele | |
| 1954 Jaguar XK 120M Roadster Chassis Num: S675471 (No reserve) | $90,000-$120,000 | $70,000 (not sold) | 2006 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK 120M Roadster (No reserve) | $41,310 | 2003 Russo & Steele | |
| 1954 Jaguar XK 120SE Roadster | $70,000-$90,000 | $82,500 | 2008 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK 120SE Roadster (No reserve) | $80,000-$110,000 | $113,300 | 2008 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK 120SE Roadster Chassis Num: S675258 | $70,000-$90,000 | $72,600 | 2007 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK-120 (No reserve) | $80,000-$100,000 | $84,700 | 2009 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK-120 (No reserve) | $80,000-$100,000 | $90,720 | 2007 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK-120 | $90,000-$110,000 | $121,000 | 2007 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK-120 (No reserve) | $80,000-$100,000 | $75,000 | 2007 Bonhams & Butterfields |
| 1954 Jaguar XK-120 Convertible (No reserve) | $85,000 (not sold) | 2009 Mecum | |
| 1954 Jaguar XK120 Competition Roadster Chassis Num: S674875 (No reserve) | £65,000-£75,000 | 2009 Bonhams & Butterfields | |
| 1954 Jaguar XK120 Convertible (No reserve) | $121,000 | 2008 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120 DHC (No reserve) | $26,000 (not sold) | 2003 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120 Drophead Coupe (No reserve) | $41,800 | 2003 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120 fhc Chassis Num: 680893 (No reserve) | £45,000-£55,000 | $78,386 £42,750 | 2004 Coys |
| 1954 Jaguar XK120 Fixed Head Coupe | $65,000-$85,000 | $99,000 | 2007 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK120 Fixed Head Coupe Chassis Num: 5681365 | $35,000-$45,000 | $29,150 | 2004 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK120 Race Car (No reserve) | $56,100 | 2003 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $72,000 (not sold) | 2008 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120 Roadster | $100,000-$120,000 | $148,500 | 2006 Gooding & Company |
| 1954 Jaguar XK120 Roadster Chassis Num: W89598 (No reserve) | $75,000-$95,000 | $111,100 | 2005 RM Auctions |
| 1954 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $59,400 | 2003 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120 Roadster (No reserve) | $37,100 | 2002 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120 SE Drop Head Coupe (No reserve) | $100,000-$120,000 | 2007 Worldwide Auctioneers | |
| 1954 Jaguar XK120 SE Roadster (No reserve) | $135,000-$155,000 | 2008 Worldwide Auctioneers | |
| 1954 Jaguar XK120 SE Roadster Chassis Num: S676051 (No reserve) | £25,000-£32,000 | $65,313 £32,935 | 2008 Coys |
| 1954 Jaguar XK120 SE Roadster (No reserve) | $52,000 (not sold) | 2003 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120 SE Roadster (No reserve) | $53,000 (not sold) | 2003 RM Auctions | |
| 1954 Jaguar XK120M (No reserve) | $68,200 | 2006 Worldwide Auctioneers |
Sales figures include buyers commission, typically 10 percent. Averages and estimates are made from data collected and may not be a true indication of the market. The data may or may not be a proper representation of the value of the vehicles shown on the "Overview" tab.
| Vehicle Spotlight |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1949 Jaguar models |
| Jaguar Parkinson Special |
| Jaguar XK120 Alloy |
| Jaguar: 1941-1950 |
| Similar Automakers |
| Jaguar History |
| Manufacturer Website |
| Other models by Jaguar |
![]() |



























