2004 360 Challenge Stradale |
Images from other years.
| 2003 Ferrari 360 Challenge Stradale | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
| 2004 Ferrari 360 Challenge Stradale | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
| 2005 Ferrari 360 Challenge | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2005 Ferrari Challenge Stradale | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Similar Automakers | |
| Aston Martin | Bentley |
| Bugatti | Devon |
| GTA | Koenigsegg |
| Lamborghini | Lotus |
| Maserati | Maybach |
| McLaren | Porsche |
| Rolls-Royce | Spyker |
| Tesla | |
| Similarly Sized Vehicles from 2005 |
| Acura RSX |
| Alfa Romeo 8C Spider |
| Aston Martin V12 Vanquish |
| Bentley Arnage |
| Bentley Arnage Blue Train |
| Bentley Continental |
| BMW 745i |
| BMW 760i |
| Buick Rainier |
| Chevrolet Corvette C6R |
| Ferrari: 2001-2010 |
| Similar Automakers |
| Other models by Ferrari |
| Related Articles and Event Coverage |
| 2006 Palm Beach Cavallino Classic |
2004 360 Challenge Stradale |


2004 360 Challenge Stradale





































































2005