|
Image credits: © Peugeot.
| Engine Location | Front |
| Drive Type | Front Wheel |
| Weight | 3200 lbs | 1451.5 kg |
| Engine Configuration | V |
| Cylinders | 6 |
| Aspiration/Induction | Normal |
| Displacement | 1761.00 cc | 107.5 cu in. | 1.8 L. |
| Valves | 24 valves. 4 valves per cylinder. |
| Valvetrain | DOHC |
| Horsepower | 195.00 BHP (143.5 KW) @ 5500.00 RPM |
| Torque | 200.00 Ft-Lbs (271.2 NM) @ 4000.00 RPM |
| HP to Weight Ratio | 16.4 LB / HP (Vehicles with similar ratio) |
| HP / Liter | 108.3 BHP / Liter |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Vehicles with similar horsepower and weight |
| Gears | 5 |
| Transmission | Manual |
| Seating Capacity | 4 |
| Exterior | | Length | 181.001 in | 4597.4 mm. |
| Width | 69.501 in | 1765.3 mm. |
| Height | 55.301 in | 1404.6 mm. |
| Wheelbase | 106.301 in | 2700 mm. |
| Front Track | 59.101 in | 1501.2 mm. |
| Rear Track | 58.301 in | 1480.8 mm. |
| Vehicles with similar dimensions |
| | Rack and Pinion with Power Assist |
|
|