1981 Formula 1
Teams
Nelson Souto Maior Piquet
Teams
Nelson Souto Maior PiquetRaces: 207
Podiums: 60
Championships: 3
Career Points: 482
| Year | Team | Constructor | Points | Position | Engine | Chassis |
| 1978 | BS Fabrications | McLaren | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | McLaren M23 | ||
| 1978 | Team Tissot Ensign | Ensign | 1 | 14 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | Ensign N177 |
| 1978 | Parmalat Racing Team | Brabham | 53 | 3 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | BT45C BT46 BT46B 'fan car' BT46C |
| 1979 | Parmalat Racing Team | Brabham | 7 | 8 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12, 1260 3.0 V12, Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | BT46 BT48 BT49 |
| 1980 | Parmalat Racing Team | Brabham | 55 | 3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | BT49 |
| 1981 | Parmalat Forti Ford | Brabham | 61 | 2 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | BT49C BT50 |
| 1982 | Parmalat Racing Team | Brabham | 22 | 7 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8, BMW M12/13 1.5 L4t | BT49B BT50 |
| 1983 | Fila Sport | Brabham | 72 | 3 | BMW M12/13 1.5 L4t | Brabham BT52 BT52B |
| 1984 | MRD International | Brabham | 38 | 4 | BMW M12/13 1.5 L4t | BT53 |
| 1985 | Motor Racing Developments | Brabham | 26 | 5 | BMW M12/13 1.5 L4t | BT54 |
| 1986 | Canon Williams Team | Williams | 141 | 1 | Honda RA166E 1.5 V6t | FW11 |
| 1987 | Canon Williams Team | Williams | 137 | 1 | Honda RA167E 1.5 V6t | FW11B |
| 1988 | Camel Team Lotus | Lotus | 23 | 4 | Honda RA168E 1.5 V6t | 100T |
| 1989 | Camel Team Lotus | Lotus | 15 | 6 | Judd CV 3.5 V8 | 101 |
| 1990 | Benetton Formula Ltd. | Benetton | 71 | 3 | Ford HBA4 3.5 V8 | B189B B190 |
| 1991 | Camel Benetton Ford | Benetton | 38 | 4 | Ford HB5 3.5 V8 | B190B B191 |
|
