1987 Formula 1
Constructors
Teams
Leyton House Racing
Constructors
Teams
Leyton House Racing| Year | Constructor | Points | Position | Engine | Chassis | Drivers |
| 1991 | Leyton House | 1 | 12 | Ilmor 2175A V10 | CG911 | Ivan Franco Capelli Maurício Gugelmin Karl Wendlinger |
| 1990 | Leyton House | 7 | 7 | Judd EV 3.5 V8 | CG901 | Ivan Franco Capelli Maurício Gugelmin |
| 1989 | March | 4 | 12 | Judd EV 3.5 V8 | 881 CG891 | Ivan Franco Capelli Maurício Gugelmin |
| 1988 | March | 22 | 6 | Judd CV 3.5 V8 | 881 | Ivan Franco Capelli Maurício Gugelmin |
| 1987 | March | 1 | 13 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 87P 871 | Ivan Franco Capelli |
|
