1970 Can-Am SeasonSchedule
Drivers Championship
Labatt's Blue Trophy (Round 1)
Mont-Tremblant 50 (Round 2)
Watkins Glen Can-Am (Round 3)
Klondike Trail 200 (Round 4)
Buckeye Can-Am (Round 5)
Road America Can-Am (Round 6)
Road Atlanta Can-Am (Round 7)
Minneapolis Tribune Grand Prix (Round 8)
Monterey Castrol Grand Prix (Round 9)
Los Angeles Times Grand Prix (Round 10)
| Round | Race | Circuit | Date |
| 1 | Labatt's Blue Trophy | Mosport Park | June 14 |
| 2 | Mont-Tremblant 50 | Circuit Mont-Tremblant | June 28 |
| 3 | Watkins Glen Can-Am | Watkins Glen International | July 12 |
| 4 | Klondike Trail 200 | Edmonton Speedway Park | July 26 |
| 5 | Buckeye Can-Am | Mid-Ohio Sports Car Course | August 23 |
| 6 | Road America Can-Am | Road America | August 30 |
| 7 | Road Atlanta Can-Am | Road Atlanta | September 13 |
| 8 | Minneapolis Tribune Grand Prix | Donnybrooke International Raceway | September 27 |
| 9 | Monterey Castrol Grand Prix | Laguna Seca Raceway | October 18 |
| 10 | Los Angeles Times Grand Prix | Riverside International Raceway | November 1 |
| Pos | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| 1 | Denis Clive 'Denny' Hulme | 132 | |||
| 2 | Lothar Motschenbacher | 65 | |||
| 3 | Peter Kenneth Gethin | 56 | |||
| 4 | David Causey | 47 | |||
| 5 | Keith Jack Oliver | 45 | |||
| 6 | Tony Dean | 44 | |||
| 7 | Daniel Sexton Gurney | 42 | |||
| 8 | Doug Revson | 39 | |||
| 9 | Bobby Brown | 35 | |||
| 10 | Roger McCaig | 34 | |||
| 11 | Christopher Arthur Amon | 28 | |||
| 12 | Gary Wilson | 27 | |||
| 13 | Pedro Rodríguez | 26 | |||
| 14 | Chuck Parsons | 19 | |||
| 15 | Victor Henry 'Vic' Elford | 16 | |||
| 15 | Oscar Koveleski | 16 | |||
| 17 | Joseph Siffert | 15 | |||
| 17 | Robert Bondurant | 15 | |||
| 19 | Jim Adams | 14 | |||
| 20 | Richard James David 'Dickie' Attwood | 12 | |||
| 20 | George Ross Eaton | 12 | |||
| 22 | Dick Durant | 12 | |||
| 23 | Mario Gabriele Andretti | 8 | |||
| 24 | Tony Adamowicz | 8 | |||
| 25 | Gordon Dewar | 6 | |||
| 25 | Jonkheer Gijsbert van Lennep | 6 | |||
| 27 | Graeme Lawrence | 6 | |||
| 28 | Brian Herman Thomas Redman | 4 | |||
| 29 | Leonard Janke | 2 | |||
| 29 | Brooke Doran | 2 | |||
| 31 | Rainer Brezinka | 1 | |||
| 31 | Cliff Apel | 1 | |||
| 31 | Gérard Larrousse | 1 | |||
| 31 | Chuck Frederick | 1 | |||
| 31 | Bob Nagel | 1 | |||
| 31 | Ron Goldleaf | 1 | |||
| 31 | George Drolsom | 1 | |||
| 31 | Peter Holden Gregg | 1 |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |


Labatt's Blue Trophy
Watkins Glen Can-Am