Ludwig Heimrath| Season | Race | Circuit | Position | Team | Car | Engine | Points |
| 1966 | Player's 200 | Circuit Mont-Tremblant | 12 | McLaren Elva M1A | Ford | ||
| 1966 | Canadian Grand Prix | Mosport Park | 17 | McLaren Elva M1A | Ford | ||
| 1966 | Monterey Grand Prix | Laguna Seca Raceway | 11 | McLaren Elva M1A | Ford | ||
| 1966 | Los Angeles Times Grand Prix | Riverside International Raceway | McLaren M1B | Ford | |||
| 1967 | Road America Can-Am | Road America | 21 | McLaren M1B | Chevrolet | ||
| 1967 | Chevron Grand Prix | Bridgehampton Race Circuit | 13 | McLaren M1B | Chevrolet | ||
| 1967 | Player's 200 | Mosport Park | 23 | McLaren M1B | Chevrolet | ||
| 1968 | Road America Can-Am | Road America | 22 | McLaren M1C | Chevrolet |

