1973 Can-Am SeasonSchedule
Drivers Championship
Labatt's Blue Trophy (Round 1)
Carling Can-Am (Round 2)
Watkins Glen Can-Am (Round 3)
Buckeye Cup (Round 4)
Road America Can-Am (Round 5)
Molson Can-Am (Round 6)
Monterey Castrol Grand Prix (Round 7)
Los Angeles Times Grand Prix (Round 8)
| Round | Race | Circuit | Date |
| 1 | Labatt's Blue Trophy | Mosport Park | June 10 |
| 2 | Carling Can-Am | Road Atlanta | July 8 |
| 3 | Watkins Glen Can-Am | Watkins Glen International | July 22 |
| 4 | Buckeye Cup | Mid-Ohio Sports Car Course | August 12 |
| 5 | Road America Can-Am | Road America | August 26 |
| 6 | Molson Can-Am | Edmonton Speedway Park | September 16 |
| 7 | Monterey Castrol Grand Prix | Laguna Seca Raceway | October 14 |
| 8 | Los Angeles Times Grand Prix | Riverside International Raceway | October 28 |
| Pos | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| 1 | Mark Neary Donohue, Jr. | 139 | |||
| 2 | George Follmer | 62 | |||
| 3 | Hurley Haywood | 47 | |||
| 4 | Charlie Kemp | 45 | |||
| 5 | Bob Nagel | 44 | |||
| 6 | Jody David Scheckter | 39 | |||
| 7 | David Wishart Hobbs | 37 | |||
| 8 | Scooter Patrick | 31 | |||
| 9 | Keith Jack Oliver | 30 | |||
| 10 | Steve Durst | 29 | |||
| 11 | Bobby Brown | 26 | |||
| 12 | Milt Minter | 16 | |||
| 13 | Hans Wiedmer | 15 | |||
| 14 | Tom Dutton | 15 | |||
| 15 | John Cannon | 14 | |||
| 16 | Derek Reginald Bell | 10 | |||
| 17 | Bob Peckham | 10 | |||
| 18 | Danny Hopkins | 8 | |||
| 19 | Tom Heyser | 7 | |||
| 20 | Gary Wilson | 6 | |||
| 21 | Ed Felter | 4 | |||
| 22 | John Cordts | 4 | |||
| 23 | Warren Agor | 3 | |||
| 24 | Pete Sherman | 3 | |||
| 25 | Peter Holden Gregg | 2 | |||
| 25 | Hans Müller-Perschl | 2 |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |
| Pos. | Driver | Team | Car | Engine | Points |


Labatt's Blue Trophy
Carling Can-Am