| Convertible | | Coupe | | Crossover | | Hatchback | | Hybrid | | Luxury | | Minivan/Van | | Sedan | | SUV | | Truck | | Wagon | |
| Under $20,000 | Under $30,000 | Under $40,000 | Under $50,000 | $50,000 and Over |
| 2008 | 2009 | 2010 |
![]() | Acura RL MSRP: $46,830-54,250 Invoice: $42,070-48,720 | ![]() | Acura TSX MSRP: $29,310-37,950 Invoice: $26,960-34,880 |
![]() | Aston Martin Rapide | ![]() | Aston Martin Rapide |
![]() | Audi A4 MSRP: $31,450-47,300 Invoice: $29,245-43,985 | ![]() | Audi A6 MSRP: $45,200-76,100 Invoice: $42,035-74,585 |
![]() | Audi A8 MSRP: $74,550-78,400 Invoice: $69,335-72,915 | ![]() | Audi S4 |
![]() | Bentley Mulsanne | ![]() | Bentley Mulsanne |
![]() | BMW 5 Series | ![]() | BMW M3 |
![]() | BMW M5 | ![]() | Buick LaCrosse MSRP: $27,085-33,015 Invoice: $25,865-31,530 |
![]() | Buick Lucerne MSRP: $29,230-39,230 Invoice: $27,910-37,460 | ![]() | Cadillac CTS MSRP: $36,560-58,575 Invoice: $34,360-54,475 |
![]() | Cadillac DTS MSRP: $46,280-59,475 Invoice: $43,500-55,900 | ![]() | Cadillac STS MSRP: $46,845-56,345 Invoice: $44,030-52,965 |
![]() | Chevrolet Cobalt MSRP: $14,990-24,535 Invoice: $14,315-23,430 | ![]() | Chevrolet Impala MSRP: $23,890-29,630 Invoice: $22,815-28,300 |
![]() | Chevrolet Malibu MSRP: $21,825-26,600 Invoice: $20,625-25,140 | ![]() | Chrysler 300 |
![]() | Chrysler 300C SRT8 | ![]() | Chrysler Sebring Sedan |
![]() | Dodge Avenger | ![]() | Dodge Caliber |
![]() | Dodge Charger | ![]() | Dodge Charger SRT8 |
![]() | Fisker Karma | ![]() | Ford Focus MSRP: $15,995-18,485 Invoice: $15,070-17,175 |
![]() | Ford Fusion MSRP: $19,270-27,675 Invoice: $17,980-25,350 | ![]() | Ford Fusion Hybrid |
![]() | Ford Taurus MSRP: $25,170-37,170 Invoice: $23,245-34,040 | ![]() | Ford Taurus SHO |
![]() | Honda Accord | ![]() | Honda Civic |
![]() | Honda Civic Hybrid | ![]() | Honda Insight MSRP: $19,800-23,100 Invoice: $18,690-21,790 |
![]() | Hyundai Azera | ![]() | Hyundai Elantra |
![]() | Hyundai Elantra Blue | ![]() | Hyundai Genesis |
![]() | Hyundai Sonata MSRP: $18,700-26,550 Invoice: $17,925-24,810 | ![]() | Infiniti M Series |
![]() | Jaguar XF MSRP: $51,150-79,150 Invoice: $46,545-72,025 | ![]() | Jaguar XJ |
![]() | Kia Forte MSRP: $13,695-18,195 Invoice: $13,435-17,335 | ![]() | Lexus ES 350 |
![]() | Lexus GS | ![]() | Lexus GS 450h |
![]() | Lexus HS 250h MSRP: $34,200-36,975 Invoice: $31,125-33,645 | ![]() | Lexus IS 350C MSRP: $31,305-56,765 Invoice: $28,175-51,085 |
![]() | Lexus IS F | ![]() | Lexus LS 460 |
![]() | Lincoln MKS MSRP: $40,875-47,765 Invoice: $37,695-43,895 | ![]() | Lincoln MKZ MSRP: $34,115-36,005 Invoice: $31,415-33,125 |
![]() | Mazda 3 4-Door MSRP: $15,045-23,195 Invoice: $14,108-21,715 | ![]() | Mazda 6 MSRP: $18,450-28,395 Invoice: $17,500-24,435 |
![]() | Mercedes-Benz B-Class F-CELL | ![]() | Mercedes-Benz E-Class MSRP: $48,050-85,500 Invoice: $44,685-52,365 |
![]() | Mercedes-Benz Vision S500 | ![]() | Mercury Milan MSRP: $21,185-27,800 Invoice: $19,545-25,505 |
![]() | Mercury Milan Hybrid | ![]() | Nissan Altima MSRP: $19,900-29,600 |
![]() | Nissan Maxima | ![]() | Nissan Sentra |
![]() | Porsche Panamera MSRP: $89,800-132,600 Invoice: $77,335-112,715 | ![]() | Rolls-Royce Ghost |
![]() | Rolls-Royce Phantom | ![]() | Subaru Legacy MSRP: $19,995-29,995 Invoice: $18,925-28,065 |
![]() | Suzuki Kizashi | ![]() | Suzuki SX4 Sportback |
![]() | Toyota Camry MSRP: $19,395-29,045 Invoice: $17,935-26,135 | ![]() | Toyota Camry Hybrid |
![]() | Toyota Corolla MSRP: $15,350-20,050 Invoice: $14,352-18,345 | ![]() | Toyota Matrix MSRP: $16,550-21,965 Invoice: $15,475-20,095 |
![]() | Toyota Prius MSRP: $22,000-27,275 Invoice: $20,900-25,385 | ![]() | Toyota Venza |
![]() | Volkswagen Golf | ![]() | Volkswagen Jetta |
![]() | Volvo S40 MSRP: $26,200-31,350 Invoice: $24,625-29,475 | ![]() | Volvo S80 MSRP: $39,200-50,950 Invoice: $36,845-47,895 |



















































































