| Convertible | | Coupe | | Crossover | | Electric | | Hatchback | | Hybrid | | Luxury | | Minivan/Van | | Sedan | | SUV | | Truck | | Wagon | |
| 2011 | 2012 | 2013 |
![]() | Audi Q7 MSRP: $46,250-59,950 Invoice: $43,013-55,753 | ![]() | BMW X6 MSRP: $59,600-90,300 Invoice: $54,835-83,075 |
![]() | Cadillac Escalade MSRP: $63,060-85,845 Invoice: $58,961-80,265 | ![]() | Cadillac Escalade Hybrid |
![]() | Chevrolet Suburban MSRP: $41,915-57,815 Invoice: $38,985-53,765 | ![]() | Chevrolet Tahoe MSRP: $38,450-55,775 Invoice: $35,759-51,865 |
![]() | GMC Yukon MSRP: $39,785-62,825 Invoice: $36,995-59,375 | ![]() | Infiniti FX MSRP: $43,450-59,350 Invoice: $40,235-54,925 |
![]() | Infiniti QX56 MSRP: $58,700-61,800 | ![]() | Jeep Grand Cherokee MSRP: $54,470-54,470 Invoice: $51,968-51,968 |
![]() | Jeep Grand Cherokee SRT8 | ![]() | Lexus GX 460 MSRP: $53,245-58,045 Invoice: $47,385-51,655 |
![]() | Lincoln Navigator MSRP: $57,775-6,285 Invoice: $54,301-59,015 | ![]() | Mercedes-Benz G-Class |
![]() | Mercedes-Benz GL-Class MSRP: $62,445-85,300 Invoice: $58,195-79,325 | ![]() | Mercedes-Benz ML63 AMG |
![]() | Toyota Sequoia MSRP: $40,935-61,805 Invoice: $37,245-56,245 | ![]() | Volkswagen Touareg MSRP: $42,975-61,115 Invoice: $40,875-58,115 |


















