1983 Formula 1 Season
Constructors
Season Review
Constructors| Pos | Teams | Constructor | Engine | Chassis | Points |
| 1 | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari 021 1.5 V6t | 126C2B 126C3 | 89 |
| 2 | Equipe Renault Elf | Renault | Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | RE30B RE30C RE40 | 79 |
| 3 | Fila Sport | Brabham | BMW M12/13 1.5 L4t | BT52 BT52B | 72 |
| 4 | TAG Williams Racing Team | Williams | Ford Cosworth DFV 3.0 V8, Honda RA163-E 1.5 V6t | FW08C | 36 |
| 5 | Marlboro McLaren | McLaren | Ford Cosworth DFV 3.0 V8, TAG TTE PO1 1.5 V6t | MP4/1C MP4/1E | 34 |
| 6 | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | 183T | 18 |
| 7 | Benetton Formula Ltd. | Tyrrell | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 012 011B | 12 |
| 8 | John Player Team Lotus | Lotus | Ford Cosworth DFV 3.0 V8, Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | 92 93T 94T | 11 |
| 9 | Candy Toleman Motorsport | Toleman | Hart 415T 1.5 L4t | TG183B | 10 |
| 10 | Arrows Racing Team | Arrows | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A6 | 4 |
| 12 | Theodore Racing Team | Theodore | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | N183 | 1 |
Team ATS | ATS | BMW M12/13 1.5 L4t | D6 | ||
Equipe Ligier Gitanes | Ligier | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | JS21 | ||
Osella Squadra Corse | Osella | Ford Cosworth DFV 3.0 V8, Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | FA1D FA1E | ||
RAM Racing Team March | RAM | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 01 | ||
Spirit Racing | Spirit | Honda RA163-E 1.5 V6t | Spirit 201 Spirit 201C |
|
|
