1985 Formula 1 Season
Constructors
Season Review
Constructors| Pos | Teams | Constructor | Engine | Chassis | Points |
| 1 | Marlboro McLaren | McLaren | TAG TTE PO1 1.5 V6t | MP4/2B | 90 |
| 2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari 031 1.5 V6t | 156/85 | 82 |
| 3 | Canon Williams Team | Williams | Honda RA164E 1.5 V6t | FW10 | 71 |
| 4 | John Player Team Lotus | Lotus | Renault EF15 1.5 V6t | 97T | 71 |
| 5 | Motor Racing Developments | Brabham | BMW M12/13 1.5 L4t | BT54 | 26 |
| 6 | Equipe Ligier Gitanes | Ligier | Renault EF4B 1.5 V6t | JS25 | 23 |
| 7 | Equipe Renault Elf | Renault | Renault EF4B 1.5 V6t, Renault EF15 1.5 V6t | RE60 RE60B | 16 |
| 8 | Barclay Nordica Arrows BMW | Arrows | BMW M12/13 1.5 L4t | A8 | 14 |
| 9 | Tyrrell Racing Organisation Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | Renault EF4B 1.5 V6t | 012 014 | 4 |
| 10 | Tyrrell Racing Organisation Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | Renault EF4B 1.5 V6t | 012 014 | 3 |
Benetton Team Alfa Romeo | Alfa Romeo | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | 184TB 185T | ||
Team Haas (USA) Ltd | Lola | Hart 415T 1.5 L4t | THL1 | ||
Minardi Team | Minardi | Ford Cosworth DFV 3.0 V8, Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6t | M185 | ||
Osella Squadra Corse | Osella | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | FA1F | ||
Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM | Hart 415T 1.5 L4t | 03 | ||
West Zakspeed Racing | Zakspeed | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | 841 | ||
Toleman Group Motorsport | Toleman | Hart 415T 1.5 L4t | TG185 | ||
Spirit Racing | Spirit | Hart 415T 1.5 L4t | 101D |
|
|
