1987 Formula 1 Season
Constructors
Season Review
Constructors| Pos | Teams | Constructor | Engine | Chassis | Points |
| 1 | Canon Williams Team | Williams | Honda RA167E 1.5 V6t | FW11B | 137 |
| 2 | Marlboro McLaren | McLaren | TAG TTE PO1 1.5 V6t | MP4/3 | 76 |
| 3 | Camel Team Lotus | Lotus | Honda RA167E 1.5 V6t | 99T | 64 |
| 4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari 033D 1.5 V6t | F1/87 | 53 |
| 5 | Benetton Formula Ltd. | Benetton | Ford Cosworth GBA 1.5 V6t | B187 | 28 |
| 6 | Data General Team Tyrrell | Tyrrell | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | DG016 | 11 |
| 7 | USF&G Arrows Megatron | Arrows | Megatron M12/13 1.5 L4t | A10 | 11 |
| 8 | Motor Racing Developments | Brabham | BMW M12/13 1.5 L4t | BT56 | 10 |
| 9 | Larrousse F1 | Lola | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | LC87 | 3 |
| 10 | West Zakspeed Racing | Zakspeed | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | 861 871 | 2 |
| 11 | Ligier Loto | Ligier | Megatron M12/13 1.5 L4t | JS29 JS29B JS29C | 1 |
| 12 | Team El Charro AGS | AGS | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | JH22 | 1 |
| 13 | Leyton House Racing | March | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 871 87P | 1 |
Minardi Team | Minardi | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6t | M187 | ||
Osella Squadra Corse | Osella | Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | FA1I | ||
Enzo Coloni Racing Car System | Coloni | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | FC187 |
|
|
