Tyrrell Models, News, and Images
| 002 | 006 | 007 | 011 | 012 | P34 |
| Tyrrell Formula 1 Cars | ||||||
| 1970 : 001 1971 : 001, 003, 002 1972 : 003, 005, 002, 004, 006 1973 : 005, 004, 006 1974 : 004, 005, 006, 007 1975 : 007 1976 : 007, P34 1977 : 007, P34 1978 : 008 1979 : , 009 | 1980 : 010, 009 1981 : 010, 12998 1982 : 011 1983 : 011B, 012 1984 : 012 1985 : 012, 014 1986 : 014, 015 1987 : DG016 1988 : 017 1989 : 017B, 018 | 1990 : 018, 019 1991 : 020 1992 : 020B 1993 : 020C, 021 1994 : 022 1995 : 023 1996 : 024 1997 : 025 1998 : 026 | ||||
Tyrrell in Formula One
| Year | Position | Chassis |
| 1998 | 026 | |
| 1997 | 2 | 025 |
| 1996 | 5 | 024 |
| 1995 | 5 | 023 |
| 1994 | 13 | 022 |
| 1993 | 020C, 021 | |
| 1992 | 8 | 020B |
| 1991 | 12 | 020 |
| 1990 | 16 | 018, 019 |
| 1989 | 16 | 017B, 018 |
| 1988 | 5 | 017 |
| 1987 | 11 | DG016 |
| 1986 | 11 | 014, 015 |
| 1985 | 3 | 012, 014 |
| 1984 | 012 | |
| 1983 | 12 | 011B, 012 |
| 1982 | 25 | 011 |
| 1981 | 10 | 010, 12998 |
| 1980 | 12 | 010, 009 |
| 1979 | 28 | , 009 |
| 1978 | 38 | 008 |
| 1977 | 007, P34 | |
| 1976 | 007, P34 | |
| 1975 | 007 | |
| 1974 | 004, 005, 006, 007 | |
| 1973 | 82 | 005, 004, 006 |
| 1972 | 51 | 003, 005, 002, 004, 006 |
| 1971 | 73 | 001, 003, 002 |
| 1970 | 001 |

