These are standard specifications - not necessarily specifications for the vehicle(s) in the photo(s).
Top Speed : | 145 km/h | 90.118 mph |
Straight 6 | 40/50 HP; two carburetors - 1 for starting and 1 for running | |
---|---|
Displacement : | 7668 cc | 467.9 cu in. | 7.7 L. |
Power : | 95 BHP (69.92 KW) @ 2750 RPM |
Bore : | 4.3 in | 108 mm. |
Stroke : | 5.5 in | 140 mm. |
Main Bearings : | 7 |
Valvetrain : | 12 OHV (2 valves per cylinder) |
Updraft carburetor | |
Ignition system : | 12 volt; Twin spark (Magneto & distributor) Two plugs per cylinder |
Seating Capacity : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Merrimac |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 150.5 in | 3823 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Barker |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Seating Capacity : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Warwick |
Seating Capacity : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Barker |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 150.0 in | 3810 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Seating Capacity : | 7 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Seating Capacity : | 6 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Hooper |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Mulliner |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 150.5 in | 3823 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 146.5 in | 3721 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Murphy |
Seating Capacity : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Windovers |
Price : | $17,000 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 150.5 in | 3823 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Binder |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 150.5 in | 3823 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Barker |
Weight : | 3911 lbs | 1774 kg |
Seating Capacity : | 4 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 202.0 in | 5131 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Seating Capacity : | 4 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Windovers |
Seating Capacity : | 7 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Coach Work : | Brewster |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 219.0 in | 5563 mm. |
Width : | 72.0 in | 1829 mm. |
Wheelbase : | 144.0 in | 3658 mm. |
Front Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Rear Track : | 58.0 in | 1473 mm. |
Suspension | |
---|---|
Front : Semi-elliptic left springs; solid axle Rear : Cantilever springs and solid axle |