These are standard specifications - not necessarily specifications for the vehicle(s) in the photo(s).
Engine Location : | Front |
Drive Type : | Rear Wheel |
Body / Chassis : | Steel body on steel frame |
Production Years for Series : | 1952 - 1955 |
Body Designer : | Mulliner |
Coach Work : | Freestone & Webb, Park Ward & Co., James Young, Hooper, Abbotts of Farnham, Frankdale, Franay, Radford, Farina, Bertone, Mulliner |
Price : | $10,735-$17,350 |
Weight : | 4170 lbs | 1891.48 kg |
Inline 6 | L-Head | |
---|---|
Displacement : | 4564 cc | 278.5 cu in. | 4.6 L. |
Power : | 150 BHP (110.4 KW) @ 4500 RPM |
Bore : | 3.6 in | 92 mm. |
Stroke : | 4.5 in | 114 mm. |
Compression : | 6.4:1 |
Main Bearings : | 7 |
Cylinder Block : | Cast-iron |
Cylinder Head : | Aluminum |
2 SU carburetors |
Inline 6 | L-Head | |
---|---|
Displacement : | 4566 cc | 278.6 cu in. | 4.6 L. |
Power : | 178 HP (131.008 KW) |
Bore : | 3.8 in | 95 mm. |
Stroke : | 4.5 in | 114 mm. |
Compression : | 6.75:1 |
Main Bearings : | 7 |
Cylinder Block : | Cast-iron |
Cylinder Head : | Aluminum |
2 SU carburetors |
1st Gear : | 11.11:1 |
2nd Gear : | 7.52:1 |
3rd Gear : | 5.00:1 |
4th Gear : | 3.73:1 |
R Type and Continental Production (1952-1955) : | 2,320 |
: | 67 with H.J Mulliner bodies; 50 with Park Ward bodies; 69 with James Young bodies; 41 with Hooper bodies. |
1952 Bentley R-Type | |
Continental Coupe 2 dr. (by Park Ward & Co.) : | 2 |
Continental Coupe 2 dr. (by Farina) : | 1 |
Continental Coupe 2 dr. (by Franay) : | 5 |
Continental Coupe 2 dr. : | 3 |
Continental Drophead Coupe 2 dr. (by Park Ward & Co.) : | 4 |
Countryman Saloon 4 dr. 5 P (by Radford) : | 20 |
Coupe 2 dr. 5 P (by Abbotts of Farnham) : | 15 |
Coupe 2 dr. 5 P (by Franay) : | 2 |
Drop Head Coupe 4 dr. 5 P (by Freestone & Webb) : | 1 |
Drophead Coupe 2 dr. 4 P (by Abbotts of Farnham) : | 1 |
Saloon 4 dr. 5 P (by Freestone & Webb) : | 29 |
Saloon 4 dr. 5 P : | 7 |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Body Designer : | Mulliner |
Price : | $17,350 |
Weight : | 3700 lbs | 1678.292 kg |
Combined MPG : | 16.00 |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 207.0 in | 5258 mm. |
Width : | 71.5 in | 1816 mm. |
Height : | 63.0 in | 1600 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.7 in | 1440 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Freestone & Webb |
Weight : | 4170 lbs | 1891.48 kg |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Price : | $10,735 |
Weight : | 4170 lbs | 1891.48 kg |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Freestone & Webb |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Park Ward & Co. |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Park Ward & Co. |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Park Ward & Co. |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | James Young |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | James Young |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | James Young |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Hooper |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Hooper |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Hooper |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Abbotts of Farnham |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Frankdale |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Franay |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Body Designer : | Graber |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Radford |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 4 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Park Ward & Co. |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Park Ward & Co. |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Farina |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Franay |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Body Designer : | Graber |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Bertone |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Abbotts of Farnham |
Seating Capacity : | 4 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Coach Work : | Mulliner |
Seating Capacity : | 5 |
Doors : | 2 |
Exterior | |
---|---|
Length : | 200.0 in | 5080 mm. |
Width : | 70.0 in | 1778 mm. |
Height : | 66.0 in | 1676 mm. |
Wheelbase : | 120.0 in | 3048 mm. |
Front Track : | 56.8 in | 1441 mm. |
Rear Track : | 58.6 in | 1488 mm. |
Suspension | |
---|---|
Front : Wishbones and coil springs Rear : Rigid axle with semi-elliptic leaf springs, enclosed in leather gaiters |
Steering | |
---|---|
Cam and Roller |
Tires / Wheels | |
---|---|
Tires : | 6.50x16 |
Avg. Car Cost : | $1,700 |
Avg. Household Income : | $3,850 |
Avg. Home : | $9,050 |
Avg. Gallon of Gas : | $0.20 |