Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $98,000 | $98,000 | $98,000 | 2 | 1 | 50% |
2006 | $33,993 | $33,993 | $33,993 | 1 | 1 | 100% |
2005 | $46,503 | $46,503 | $46,503 | 1 | 1 | 100% |
2004 | $52,470 | $52,470 | $52,470 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Aston Martin | |
---|---|---|---|---|
1992 | Ford (922,488) | Honda (648,745) | Chevrolet (647,227) | |
1991 | Chevrolet (895,569) | Honda (659,659) | Buick (544,325) | |
1990 | Ford (912,466) | Chevrolet (785,918) | Pontiac (641,820) | |
1989 | Chevrolet (1,275,498) | Ford (1,234,954) | Pontiac (801,600) | |
1988 | Ford (1,331,489) | Chevrolet (1,236,316) | Pontiac (680,714) | 65 |
1987 | Nissan (1,803,924) | Chevrolet (1,384,214) | Ford (1,176,775) | |
1986 | Chevrolet (1,368,837) | Renault (1,305,191) | Ford (1,253,525) | |
1985 | Chevrolet (1,418,098) | Renault (1,322,887) | Oldsmobile (1,192,549) | 180 |
1984 | Chevrolet (1,655,151) | Renault (1,429,138) | Ford (1,180,708) | 170 |
1983 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,175,200) | Toyota (1,068,321) | 145 |
1982 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,297,357) | Toyota (1,068,321) | 138 |
Lagonda Production (1976-1989) : | 645 |
1987 Aston Martin Lagonda | |
Saloon 4 dr. 5 P : | 645 |