1963 Chevrolet II Nova Series 400 Valuation
Perfect Condition
$30,000 - $72,500
Excellent Condition
$20,250 - $30,000
Good Condition
$14,963 - $20,250
Fair Condition
$1 - $14,963
Median Sale Value
$20,250
Lowest Sale Value
$1
Highest Sale Value
$72,500
About the data.
Examine the data.•Average Sale Value : $23,058 (disregarding 5% of high And low sales)
note: The images shown are representations of the 1963 Chevrolet II Nova Series 400 and not necessarily vehicles that have been bought or sold at auction.
1963 Chevrolet II Nova Series 400
Chevrolet
Vehicle Valuation Analysis
Bodystyles | Median Sale |
Convertible | $25,150 |
Hardtop Sport Coupe | $27,108 |
Sedan | $12,000 |
Station Wagon | $17,900 |
Engines | Median Sale |
194 CID | 120 HP | $14,875 |
194 CID | 120 HP | $11,500 |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
$49,500 | $49,500 | $49,500 | 2 | 1 | 50% | |
$42,350 | $48,000 | $29,000 | 4 | 4 | 100% | |
$20,625 | $25,300 | $12,650 | 6 | 4 | 67% | |
$44,000 | $66,000 | $16,500 | 9 | 6 | 67% | |
$25,300 | $41,800 | $19,250 | 14 | 7 | 50% | |
$22,250 | $31,900 | $16,000 | 8 | 4 | 50% | |
$18,000 | $72,500 | $12,500 | 17 | 13 | 76% | |
$27,333 | $69,000 | $10,000 | 19 | 10 | 53% | |
$21,500 | $53,900 | $11,500 | 16 | 10 | 63% | |
$29,000 | $50,600 | $15,000 | 15 | 11 | 73% | |
$11,500 | $55,000 | $1 | 25 | 18 | 72% | |
$10,500 | $17,000 | $6,600 | 13 | 3 | 23% | |
$26,725 | $37,000 | $11,750 | 11 | 8 | 73% | |
$19,125 | $34,650 | $15,500 | 12 | 4 | 33% | |
$19,100 | $25,000 | $8,750 | 14 | 8 | 57% |
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
1963 Chevrolet II Nova Series 400 Price Range: $2,200 - $2,500
$1,990 - $2,800
$2,060 - $3,200
$2,100 - $2,600
$2,300 - $2,800
$2,450 - $3,030
$4,035 - $4,250
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
110.00 in.
4 cyl., 153.00 CID., 90.00hp
6 cyl., 194.40 CID., 120.00hp
6 cyl., 194.40 CID., 120.00hp
6 cyl., 230.00 CID., 140.00hp
6 cyl., 194.40 CID., 120.00hp
6 cyl., 194.40 CID., 120.00hp
6 cyl., 230.00 CID., 140.00hp
$2,200 - $2,500
376,000
110.00 in.
4 cyl., 153.30 CID., 90.00hp
6 cyl., 194.40 CID., 120.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 360.00hp
6 cyl., 194.40 CID., 120.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 360.00hp
$2,100 - $2,600
191,691
110.00 in.
4 cyl., 153.00 CID., 90.00hp
6 cyl., 194.40 CID., 120.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 195.00hp
6 cyl., 194.40 CID., 120.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 195.00hp
$2,000 - $2,500
Industry Production
#1 | #2 | #3 | Chevrolet | |
---|---|---|---|---|
1968 | Chevrolet (2,139,290) | Ford (1,753,334) | Volkswagen (1,191,854) | 2,139,290 |
1967 | Chevrolet (2,206,639) | Ford (1,730,224) | Toyota (1,068,321) | 2,206,639 |
1966 | Ford (2,212,415) | Chevrolet (2,206,639) | Volkswagen (1,168,146) | 2,206,639 |
1965 | Chevrolet (2,375,118) | Volkswagen (1,174,687) | Toyota (1,068,321) | 2,375,118 |
1964 | Chevrolet (2,318,619) | Ford (1,594,053) | Toyota (1,068,321) | 2,318,619 |
1963 | Chevrolet (2,237,201) | Ford (1,525,404) | Fiat (957,941) | 2,237,201 |
1962 | Chevrolet (2,061,677) | Ford (1,476,031) | Fiat (957,941) | 2,061,677 |
1961 | Ford (1,338,790) | Chevrolet (1,318,014) | Volkswagen (807,488) | 1,318,014 |
1960 | Chevrolet (1,653,168) | Ford (1,439,370) | Toyota (1,068,321) | 1,653,168 |
1959 | Chevrolet (1,462,140) | Ford (1,450,953) | Volkswagen (575,407) | 1,462,140 |
1958 | Chevrolet (1,142,460) | Ford (987,945) | Volkswagen (451,526) | 1,142,460 |
Chevrolet Production Figures
Total Chevrolet Production for 1963 : | 2,237,201 |
1963 Chevrolet II Nova Series 400 |




