Vehicle Valuation Analysis
Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
$2,233 | $2,372 | $2,093 | 2 | 2 | 100% |
Performance and Specification Comparison
Industry Production
#1 | #2 | #3 | Audi | |
---|---|---|---|---|
2003 | Porsche (73,284) | Lamborghini (1,305) | ||
2002 | Buick (350,602) | Porsche (55,050) | Lamborghini (424) | |
2001 | Jeep (455,417) | Ferrari (792) | Lamborghini (297) | |
2000 | Ford (965,029) | Pontiac (573,805) | Chevrolet (547,294) | 80,372 |
1999 | Ford (918,040) | Honda (733,878) | Chevrolet (609,100) | 65,959 |
1998 | Ford (878,405) | Honda (751,032) | Chevrolet (561,218) | 47,517 |
1997 | Ford (913,440) | Honda (722,431) | Chevrolet (650,820) | 34,160 |
1996 | Ford (1,036,048) | Honda (680,711) | Pontiac (541,844) | 27,279 |
1995 | Ford (1,012,818) | Chevrolet (665,955) | Honda (643,336) | 18,124 |
1994 | Ford (1,220,512) | Chevrolet (651,647) | Honda (650,105) | 12,575 |
1993 | Ford (1,026,338) | Chevrolet (692,116) | Honda (608,149) | 12,528 |
Audi Production Figures
Total Audi Production for 1998 : | 47,517 |
1998 Audi S8 |




