Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $26,400 | $26,400 | $26,400 | 1 | 1 | 100% |
2015 | $31,000 | $31,000 | $31,000 | 1 | 1 | 100% |
2004 | $56,100 | $56,100 | $56,100 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Buick | |
---|---|---|---|---|
1947 | Chevrolet (671,546) | Ford (429,674) | Plymouth (382,290) | 272,827 |
1946 | Ford (468,022) | Chevrolet (398,028) | Plymouth (264,660) | 153,627 |
1945 | Volkswagen (12,852) | |||
1942 | Chevrolet (254,885) | Ford (160,432) | Plymouth (152,427) | 92,573 |
1941 | Chevrolet (1,008,976) | Ford (691,455) | Plymouth (522,080) | 278,784 |
1940 | Chevrolet (764,616) | Ford (541,896) | Plymouth (430,208) | 278,784 |
1939 | Chevrolet (577,278) | Ford (487,031) | Plymouth (423,850) | 208,259 |
1938 | Chevrolet (465,158) | Ford (410,263) | Plymouth (285,704) | 168,689 |
1937 | Ford (942,005) | Chevrolet (815,375) | Plymouth (566,128) | 220,346 |
Total Buick Production for 1942 : | 92,573 |
Total 1942 Roadmaster Series 70 production : | 8,398 |
1942 Buick Roadmaster Series 70 | |
Convertible Coupe 2 dr. 6 P : | 509 |
Sdnt 2 dr. 6 P : | 2,471 |
Touring Sedan 4 dr. 6 P : | 5,418 |