Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | $60,000 | $60,000 | $60,000 | 1 | 1 | 100% |
2014 | $22,130 | $22,130 | $22,130 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Buick | |
---|---|---|---|---|
1940 | Chevrolet (764,616) | Ford (541,896) | Plymouth (430,208) | 278,784 |
1939 | Chevrolet (577,278) | Ford (487,031) | Plymouth (423,850) | 208,259 |
1938 | Chevrolet (465,158) | Ford (410,263) | Plymouth (285,704) | 168,689 |
1937 | Ford (942,005) | Chevrolet (815,375) | Plymouth (566,128) | 220,346 |
1936 | Ford (930,778) | Chevrolet (918,278) | Plymouth (520,025) | 168,596 |
1935 | Ford (820,253) | Chevrolet (548,215) | Plymouth (350,884) | 53,249 |
1934 | Ford (563,921) | Chevrolet (551,191) | Plymouth (321,171) | 71,009 |
1933 | Chevrolet (486,261) | Ford (334,969) | Plymouth (298,557) | 46,924 |
1932 | Chevrolet (313,404) | Ford (210,824) | Plymouth (186,106) | 56,790 |
1931 | Chevrolet (619,554) | Ford (615,455) | Buick (138,965) | 138,965 |
1930 | Ford (1,140,710) | Chevrolet (640,980) | Buick (181,743) | 181,743 |
Total Buick Production for 1935 : | 53,249 |
Total 1935 Series 40 production : | 34,764 |
1935 Buick Series 40 | |
Business Coupe 2 dr. 2 P : | 2,850 |
Convertible Coupe 2 dr. 4 P : | 933 |
Sedan 4 dr. 5 P : | 18,638 |
Sedan 4 dr. 5 P : | 6,250 |
Sport Coupe 2 dr. 4 P : | 1,136 |
Touring Sedan 2 dr. 5 P : | 4,957 |