Vehicle Valuation Analysis
Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
$78,131 | $78,131 | $78,131 | 1 | 1 | 100% |
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
106.50 in.
8 cyl., 327.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 327.03 CID., 350.00hp
8 cyl., 427.04 CID., 400.00hp
8 cyl., 327.03 CID., 350.00hp
8 cyl., 427.04 CID., 400.00hp
$8,540 - $8,540
Industry Production
#1 | #2 | #3 | ISO | |
---|---|---|---|---|
1969 | Chevrolet (2,092,947) | Ford (1,826,777) | Volkswagen (1,241,580) | |
1968 | Chevrolet (2,139,290) | Ford (1,753,334) | Volkswagen (1,191,854) | |
1967 | Chevrolet (2,206,639) | Ford (1,730,224) | Toyota (1,068,321) | |
1966 | Ford (2,212,415) | Chevrolet (2,206,639) | Volkswagen (1,168,146) | |
1965 | Chevrolet (2,375,118) | Volkswagen (1,174,687) | Toyota (1,068,321) | |
1964 | Chevrolet (2,318,619) | Ford (1,594,053) | Toyota (1,068,321) | |
1963 | Chevrolet (2,237,201) | Ford (1,525,404) | Fiat (957,941) | |
1962 | Chevrolet (2,061,677) | Ford (1,476,031) | Fiat (957,941) | |
1961 | Ford (1,338,790) | Chevrolet (1,318,014) | Volkswagen (807,488) | |
1960 | Chevrolet (1,653,168) | Ford (1,439,370) | Toyota (1,068,321) | |
1959 | Chevrolet (1,462,140) | Ford (1,450,953) | Volkswagen (575,407) |




