Vehicle Valuation Analysis
Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
$13,450
$13,800
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
106.30 in.
8 cyl., 349.97 CID., 300.00hp
8 cyl., 327.03 CID., 350.00hp
8 cyl., 427.04 CID., 400.00hp
8 cyl., 327.03 CID., 350.00hp
8 cyl., 427.04 CID., 400.00hp
$24,500 - $24,500
106.50 in.
8 cyl., 327.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 327.03 CID., 350.00hp
8 cyl., 427.04 CID., 400.00hp
8 cyl., 327.03 CID., 350.00hp
8 cyl., 427.04 CID., 400.00hp
$8,540 - $8,540
Industry Production
#1 | #2 | #3 | ISO | |
---|---|---|---|---|
1978 | Chevrolet (2,375,436) | Ford (1,923,655) | Renault (1,240,941) | |
1977 | Chevrolet (2,543,153) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,840,427) | |
1976 | Chevrolet (2,103,862) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,861,537) | |
1975 | Chevrolet (1,755,773) | Toyota (1,714,836) | Ford (1,569,608) | |
1974 | Chevrolet (2,333,839) | Ford (2,179,791) | Renault (1,355,799) | |
1973 | Chevrolet (2,579,509) | Ford (2,349,815) | Fiat (1,390,251) | |
1972 | Chevrolet (2,420,564) | Ford (2,246,563) | Fiat (1,390,251) | |
1971 | Ford (2,054,351) | Chevrolet (1,830,319) | Volkswagen (1,128,784) | |
1970 | Ford (2,096,184) | Chevrolet (1,451,305) | Volkswagen (1,193,853) | |
1969 | Chevrolet (2,092,947) | Ford (1,826,777) | Volkswagen (1,241,580) | |
1968 | Chevrolet (2,139,290) | Ford (1,753,334) | Volkswagen (1,191,854) |
ISO Production Figures
Lele Production (1969-1974) : | 285 |
: | Other sources state 317 |
1973 ISO Lele | |
Coupe 2 dr. : | 317 |




