Vehicle Valuation Analysis
Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|
Performance and Specification Comparison
Industry Production
#1 | #2 | #3 | Kurtis | |
---|---|---|---|---|
1960 | Chevrolet (1,653,168) | Ford (1,439,370) | Toyota (1,068,321) | |
1959 | Chevrolet (1,462,140) | Ford (1,450,953) | Volkswagen (575,407) | |
1958 | Chevrolet (1,142,460) | Ford (987,945) | Volkswagen (451,526) | |
1957 | Ford (1,676,449) | Chevrolet (1,505,910) | Plymouth (726,009) | |
1956 | Chevrolet (1,567,117) | Ford (1,408,478) | Buick (572,024) | |
1955 | Chevrolet (1,704,667) | Ford (1,451,157) | Buick (738,814) | |
1954 | Ford (1,165,942) | Chevrolet (1,143,561) | Plymouth (463,148) | |
1953 | Chevrolet (1,346,475) | Ford (1,247,542) | Plymouth (650,451) | |
1952 | Chevrolet (818,142) | Ford (671,733) | Plymouth (396,000) | |
1951 | Chevrolet (1,229,986) | Ford (1,013,381) | Plymouth (611,000) | |
1950 | Chevrolet (1,498,590) | Ford (1,208,912) | Plymouth (610,954) |




