2019 : 3 2018 : 4 2017 : 1 2016 : 5 2015 : 6 2014 : 8 2013 : 5 2012 : 1 2011 : 4 | 2010 : 2 2009 : 1 2008 : 2 2007 : 2 2002 : 1 |
Bodystyles | Average Sale |
Convertible Coupe | $24,200 |
Convertible Sedan | $30,629 |
Sedan | $14,740 |
Sport Coupe | $8,613 |
Sunroof Sedan | $22,500 |
Year | Average Sale | High Sale | Low Sale | # of Sales |
---|---|---|---|---|
2019 | $19,308 | $30,250 | $7,875 | 3 |
2018 | $22,263 | $28,000 | $19,800 | 4 |
2017 | $19,800 | $19,800 | $19,800 | 1 |
2016 | $18,195 | $20,500 | $15,400 | 5 |
2015 | $12,617 | $20,500 | $4,700 | 6 |
2014 | $17,192 | $26,000 | $10,815 | 8 |
2013 | $16,848 | $28,750 | $12,000 | 5 |
2012 | $14,300 | $14,300 | $14,300 | 1 |
2011 | $20,550 | $35,750 | $10,250 | 4 |
2010 | $10,975 | $14,850 | $7,100 | 2 |
2009 | $10,450 | $10,450 | $10,450 | 1 |
2008 | $22,935 | $33,000 | $12,870 | 2 |
2007 | $48,950 | $52,800 | $45,100 | 2 |
2002 | $8,525 | $8,525 | $8,525 | 1 |
data-full-width-responsive="true">