Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | $151,050 | $151,050 | $151,050 | 2 | 1 | 50% |
#1 | #2 | #3 | Packard | |
---|---|---|---|---|
1941 | Chevrolet (1,008,976) | Ford (691,455) | Plymouth (522,080) | 72,855 |
1940 | Chevrolet (764,616) | Ford (541,896) | Plymouth (430,208) | |
1939 | Chevrolet (577,278) | Ford (487,031) | Plymouth (423,850) | 46,405 |
1938 | Chevrolet (465,158) | Ford (410,263) | Plymouth (285,704) | 55,718 |
1937 | Ford (942,005) | Chevrolet (815,375) | Plymouth (566,128) | 122,593 |
1936 | Ford (930,778) | Chevrolet (918,278) | Plymouth (520,025) | 61,027 |
1935 | Ford (820,253) | Chevrolet (548,215) | Plymouth (350,884) | 31,956 |
1934 | Ford (563,921) | Chevrolet (551,191) | Plymouth (321,171) | |
1933 | Chevrolet (486,261) | Ford (334,969) | Plymouth (298,557) | 4,800 |
1932 | Chevrolet (313,404) | Ford (210,824) | Plymouth (186,106) | 4,844 |
1931 | Chevrolet (619,554) | Ford (615,455) | Buick (138,965) |
Total Packard Production for 1936 : | 61,027 |
1936 Packard Model 1406 Twelve |