Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | $96,250 | $96,250 | $96,250 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Chevrolet | |
---|---|---|---|---|
1961 | Ford (1,338,790) | Chevrolet (1,318,014) | Volkswagen (807,488) | 1,318,014 |
1960 | Chevrolet (1,653,168) | Ford (1,439,370) | Toyota (1,068,321) | 1,653,168 |
1959 | Chevrolet (1,462,140) | Ford (1,450,953) | Volkswagen (575,407) | 1,462,140 |
1958 | Chevrolet (1,142,460) | Ford (987,945) | Volkswagen (451,526) | 1,142,460 |
1957 | Ford (1,676,449) | Chevrolet (1,505,910) | Plymouth (726,009) | 1,505,910 |
1956 | Chevrolet (1,567,117) | Ford (1,408,478) | Buick (572,024) | 1,567,117 |
1955 | Chevrolet (1,704,667) | Ford (1,451,157) | Buick (738,814) | 1,704,667 |
1954 | Ford (1,165,942) | Chevrolet (1,143,561) | Plymouth (463,148) | 1,143,561 |
1953 | Chevrolet (1,346,475) | Ford (1,247,542) | Plymouth (650,451) | 1,346,475 |
1952 | Chevrolet (818,142) | Ford (671,733) | Plymouth (396,000) | 818,142 |
1951 | Chevrolet (1,229,986) | Ford (1,013,381) | Plymouth (611,000) | 1,229,986 |
Total Chevrolet Production for 1956 : | 1,567,117 |
SR-2 Production (1956-1956) : | 3 |
1956 Chevrolet Corvette SR |