Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | $24,200 | $27,500 | $14,025 | 4 | 3 | 75% |
2015 | $38,500 | $38,500 | $38,500 | 1 | 1 | 100% |
2010 | $11,000 | $11,000 | $11,000 | 2 | 1 | 50% |
2004 | $8,250 | $8,250 | $8,250 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Chevrolet | |
---|---|---|---|---|
1959 | Chevrolet (1,462,140) | Ford (1,450,953) | Volkswagen (575,407) | 1,462,140 |
1958 | Chevrolet (1,142,460) | Ford (987,945) | Volkswagen (451,526) | 1,142,460 |
1957 | Ford (1,676,449) | Chevrolet (1,505,910) | Plymouth (726,009) | 1,505,910 |
1956 | Chevrolet (1,567,117) | Ford (1,408,478) | Buick (572,024) | 1,567,117 |
1955 | Chevrolet (1,704,667) | Ford (1,451,157) | Buick (738,814) | 1,704,667 |
1954 | Ford (1,165,942) | Chevrolet (1,143,561) | Plymouth (463,148) | 1,143,561 |
1953 | Chevrolet (1,346,475) | Ford (1,247,542) | Plymouth (650,451) | 1,346,475 |
1952 | Chevrolet (818,142) | Ford (671,733) | Plymouth (396,000) | 818,142 |
1951 | Chevrolet (1,229,986) | Ford (1,013,381) | Plymouth (611,000) | 1,229,986 |
1950 | Chevrolet (1,498,590) | Ford (1,208,912) | Plymouth (610,954) | 1,498,590 |
1949 | Ford (1,118,308) | Chevrolet (1,010,013) | Plymouth (520,385) | 1,010,013 |
Total Chevrolet Production for 1954 : | 1,143,561 |
Total 1954 Special 150 Series production : | 129,459 |
1954 Chevrolet Special 150 Series | |
2-Door Sedan 2 dr. 6 P : | 64,855 |
Sedan 4 dr. 6 P : | 32,430 |
Station Wagon 4 dr. 6 P : | 21,404 |
Utility Sedan 2 dr. 3 P : | 10,770 |