Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|
#1 | #2 | #3 | Dodge | |
---|---|---|---|---|
1997 | Ford (913,440) | Honda (722,431) | Chevrolet (650,820) | 241,058 |
1996 | Ford (1,036,048) | Honda (680,711) | Pontiac (541,844) | 280,416 |
1995 | Ford (1,012,818) | Chevrolet (665,955) | Honda (643,336) | 331,253 |
1994 | Ford (1,220,512) | Chevrolet (651,647) | Honda (650,105) | 303,678 |
1993 | Ford (1,026,338) | Chevrolet (692,116) | Honda (608,149) | 254,446 |
1992 | Ford (922,488) | Honda (648,745) | Chevrolet (647,227) | 263,539 |
1991 | Ford (1,162,256) | Chevrolet (895,569) | Honda (659,659) | |
1990 | Ford (912,466) | Chevrolet (785,918) | Pontiac (641,820) | 366,330 |
1989 | Chevrolet (1,275,498) | Ford (1,234,954) | Pontiac (801,600) | 263,539 |
1988 | Ford (1,331,489) | Chevrolet (1,236,316) | Pontiac (680,714) | 489,645 |
1987 | Nissan (1,803,924) | Chevrolet (1,384,214) | Ford (1,176,775) | 501,926 |
Total Dodge Production for 1992 : | 263,539 |
Total 1992 Shadow production : | 79,409 |
1992 Dodge Shadow | |
2-Door Hatchback 2 dr. 5 P : | 38,822 |
Convertible 2 dr. 4 P : | 3,185 |
Hatchback 4 dr. 5 P : | 37,402 |