Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | $55,126 | $55,126 | $55,126 | 1 | 1 | 100% |
2013 | $29,293 | $29,293 | $29,293 | 1 | 1 | 100% |
2005 | $15,400 | $15,400 | $15,400 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Alfa Romeo | |
---|---|---|---|---|
1971 | Ford (2,054,351) | Chevrolet (1,830,319) | Volkswagen (1,128,784) | 140,595 |
1970 | Ford (2,096,184) | Chevrolet (1,451,305) | Volkswagen (1,193,853) | 99,220 |
1969 | Chevrolet (2,092,947) | Ford (1,826,777) | Volkswagen (1,241,580) | 99,220 |
1968 | Chevrolet (2,139,290) | Ford (1,753,334) | Volkswagen (1,191,854) | 99,220 |
1967 | Chevrolet (2,206,639) | Ford (1,730,224) | Toyota (1,068,321) | 59,971 |
1966 | Ford (2,212,415) | Chevrolet (2,206,639) | Volkswagen (1,168,146) | 59,971 |
1965 | Chevrolet (2,375,118) | Ford (2,170,795) | Volkswagen (1,174,687) | 61,236 |
1964 | Chevrolet (2,318,619) | Ford (1,594,053) | Toyota (1,068,321) | 65,193 |
1963 | Chevrolet (2,237,201) | Ford (1,525,404) | Fiat (957,941) | 85,605 |
1962 | Chevrolet (2,061,677) | Ford (1,476,031) | Fiat (957,941) | 56,460 |
1961 | Ford (1,338,790) | Chevrolet (1,318,014) | Volkswagen (807,488) | 57,181 |
Total Alfa Romeo Production for 1966 : | 59,971 |
1966 Alfa Romeo Duetto |