1971 Plymouth Satellite Valuation
Average Sale Value
$27,964
Lowest Sale Value
$12,750
Highest Sale Value
$75,900
About the data.
Examine the data.•Average Sale Value : $24,692 (disregarding highest And lowest sale)
1971 Plymouth Satellite
Plymouth
Vehicle Valuation Analysis
1971 Plymouth Satellite Median Auction Sale Value by Year (prices in USD$)
Other 1971 Plymouth Models
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
$29,700 | $29,700 | $29,700 | 1 | 1 | 100% | |
$25,200 | $37,400 | $13,000 | 2 | 2 | 100% | |
$75,900 | $75,900 | $75,900 | 1 | 1 | 100% | |
$16,000 | $16,000 | $16,000 | 2 | 1 | 50% | |
$40,700 | $40,700 | $40,700 | 1 | 1 | 100% | |
$37,567 | $37,567 | $37,567 | 2 | 1 | 50% | |
$14,000 | $14,000 | $14,000 | 7 | 2 | 29% | |
$19,575 | $26,400 | $12,750 | 2 | 2 | 100% | |
$18,150 | $18,150 | $18,150 | 1 | 1 | 100% |
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
1971 Plymouth Satellite Price Range: $2,660 - $3,640
$2,310 - $2,700
$2,660 - $3,410
$3,110 - $4,145
$3,730
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
38,158
116.00 in.
8 cyl., 273.00 CID., 180.00hp
8 cyl., 318.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 361.00 CID., 265.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 325.00hp
, 426.00 CID., 425.00hp
8 cyl., 318.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 361.00 CID., 265.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 325.00hp
, 426.00 CID., 425.00hp
$2,695 - $2,905
32,378
116.00 in.
6 cyl., 225.00 CID., 145.00hp
8 cyl., 273.00 CID., 180.00hp
8 cyl., 273.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 426.00 CID., 425.00hp
8 cyl., 273.00 CID., 180.00hp
8 cyl., 273.00 CID., 235.00hp
8 cyl., 426.00 CID., 425.00hp
$2,745 - $2,990
136,136
116.00 in., 117.00 in.
8 cyl., 318.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 290.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 426.00 CID., 425.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 290.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 426.00 CID., 425.00hp
$2,545 - $3,210
114,157
116.00 in., 117.00 in.
6 cyl., 225.00 CID., 145.00hp
8 cyl., 273.00 CID., 190.00hp
8 cyl., 318.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 290.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 440.00 CID., 375.00hp
8 cyl., 273.00 CID., 190.00hp
8 cyl., 318.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 290.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 330.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 440.00 CID., 375.00hp
$2,636 - $3,349
129,106
115.00 in., 117.00 in.
6 cyl., 225.00 CID., 145.00hp
8 cyl., 318.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 440.00 CID., 375.00hp
8 cyl., 318.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 383.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 440.00 CID., 375.00hp
$2,660 - $3,640
Industry Production
#1 | #2 | #3 | Plymouth | |
---|---|---|---|---|
1976 | Chevrolet (2,103,862) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,861,537) | 519,962 |
1975 | Chevrolet (1,755,773) | Toyota (1,714,836) | Ford (1,569,608) | 454,105 |
1974 | Chevrolet (2,333,839) | Ford (2,179,791) | Renault (1,355,799) | 739,894 |
1973 | Chevrolet (2,579,509) | Ford (2,349,815) | Fiat (1,390,251) | 882,196 |
1972 | Chevrolet (2,420,564) | Ford (2,246,563) | Fiat (1,390,251) | 756,605 |
1971 | Ford (2,054,351) | Chevrolet (1,830,319) | Volkswagen (1,128,784) | 702,113 |
1970 | Ford (2,096,184) | Chevrolet (1,451,305) | Volkswagen (1,193,853) | 747,508 |
1969 | Chevrolet (2,092,947) | Ford (1,826,777) | Volkswagen (1,241,580) | 751,134 |
1968 | Chevrolet (2,139,290) | Ford (1,753,334) | Volkswagen (1,191,854) | 790,239 |
1967 | Chevrolet (2,206,639) | Ford (1,730,224) | Toyota (1,068,321) | 638,075 |
1966 | Ford (2,212,415) | Chevrolet (2,206,639) | Volkswagen (1,168,146) | 687,514 |
Plymouth Production Figures
Total Plymouth Production for 1971 : | 702,113 |
Total 1971 Satellite production : | 129,106 |
1971 Plymouth Satellite | |
Brougham Sedan 4 dr. 6 P : | 3,020 |
Custom 9-Passenger Wagon 4 dr. 9 P : | 3,865 |
Custom Sedan 4 dr. 6 P : | 30,773 |
Custom Station Wagon 4 dr. 6 P : | 5,045 |
Regent 9-Passenger Station Wagon 4 dr. 9 P : | 2,985 |
Regent Station Wagon 4 dr. 6 P : | 2,161 |
Sebring Hardtop Coupe 2 dr. 6 P : | 46,807 |
Sebring-Plus Hardtop Coupe 2 dr. 5 P : | 16,253 |
Sedan 4 dr. 6 P : | 11,059 |
Station Wagon 4 dr. 6 P : | 7,138 |



