1970 Mercury Cougar Valuation
Perfect Condition
$77,500 - $195,000
Excellent Condition
$30,000 - $77,500
Good Condition
$15,950 - $30,000
Fair Condition
$4,000 - $15,950
Median Sale Value
$30,000
Lowest Sale Value
USD$4,000
Highest Sale Value
USD$195,000
About the data.
Examine the data.•Average Sale Value : $46,545 (disregarding 5% of high And low sales)
Vehicle Valuation Analysis
Bodystyles | Median Sale |
Convertible | $27,500 |
Hardtop Coupe | $24,200 |
XR-7 Convertible | $52,750 |
XR-7 HardTop Coupe | $11,275 |
Engines | Median Sale |
351 CID | 250 HP | $9,400 |
351 CID | 290 HP |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
$44,000 | $176,000 | $20,350 | 9 | 8 | 89% | |
$90,750 | $165,000 | $29,120 | 11 | 10 | 91% | |
$47,000 | $137,500 | $14,500 | 16 | 13 | 81% | |
$36,300 | $104,500 | $24,200 | 16 | 5 | 31% | |
$65,500 | $148,500 | $14,575 | 13 | 10 | 77% | |
$37,400 | $121,000 | $17,750 | 11 | 5 | 45% | |
$23,650 | $180,000 | $10,000 | 14 | 13 | 93% | |
$39,450 | $86,900 | $8,000 | 15 | 8 | 53% | |
$64,500 | $195,000 | $11,275 | 9 | 6 | 67% | |
$20,294 | $77,500 | $5,750 | 8 | 6 | 75% | |
$28,000 | $154,000 | $9,000 | 13 | 12 | 92% | |
$11,025 | $104,500 | $7,975 | 12 | 9 | 75% | |
$9,000 | $18,000 | $7,250 | 5 | 4 | 80% | |
$8,800 | $67,500 | $4,000 | 8 | 3 | 38% | |
$24,200 | $118,000 | $9,500 | 13 | 5 | 38% |
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
1970 Mercury Cougar Price Range: $2,915 - $3,470
$2,473 - $3,085
$3,025 - $3,530
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
150,893
111.00 in.
8 cyl., 289.00 CID., 200.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 320.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 289.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 320.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 335.00hp
$2,860 - $3,080
113,726
111.00 in.
8 cyl., 302.00 CID., 210.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 265.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 280.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 340.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 265.00hp
8 cyl., 390.00 CID., 280.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 340.00hp
$2,930 - $3,230
100,069
111.00 in.
8 cyl., 351.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 320.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 360.00hp
8 cyl., 427.00 CID., 525.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 320.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 429.00 CID., 360.00hp
8 cyl., 427.00 CID., 525.00hp
$3,000 - $3,575
72,343
111.10 in.
8 cyl., 351.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 351.01 CID., 290.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 290.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 429.00 CID.
8 cyl., 351.01 CID., 290.00hp
8 cyl., 302.00 CID., 290.00hp
8 cyl., 351.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 428.00 CID., 335.00hp
8 cyl., 429.00 CID.
$2,915 - $3,470
Industry Production
Year | #1 | #2 | #3 | Mercury |
---|---|---|---|---|
1975 | Chevrolet (1,755,773) | Toyota (1,714,836) | Ford (1,569,608) | 404,650 |
1974 | Chevrolet (2,333,839) | Ford (2,179,791) | Renault (1,355,799) | 403,977 |
1973 | Chevrolet (2,579,509) | Ford (2,349,815) | Fiat (1,390,251) | 486,470 |
1972 | Chevrolet (2,420,564) | Ford (2,246,563) | Fiat (1,390,251) | 441,964 |
1971 | Ford (2,054,351) | Chevrolet (1,830,319) | Volkswagen (1,128,784) | 365,310 |
1970 | Ford (2,096,184) | Chevrolet (1,451,305) | Volkswagen (1,193,853) | 324,716 |
1969 | Chevrolet (2,092,947) | Ford (1,826,777) | Volkswagen (1,241,580) | 398,262 |
1968 | Chevrolet (2,139,290) | Ford (1,753,334) | Volkswagen (1,191,854) | 360,467 |
1967 | Chevrolet (2,206,639) | Ford (1,730,224) | Toyota (1,068,321) | 354,923 |
1966 | Ford (2,212,415) | Chevrolet (2,206,639) | Volkswagen (1,168,146) | 343,149 |
1965 | Chevrolet (2,375,118) | Volkswagen (1,174,687) | Toyota (1,068,321) | 346,751 |
Mercury Production Figures
Total Mercury Production for 1970 : | 324,716 |
Total 1970 Cougar production : | 72,343 |
1970 Mercury Cougar | |
Convertible 2 dr. 5 P : | 2,322 |
Hardtop Coupe 2 dr. 5 P : | 49,479 |
XR-7 Convertible 2 dr. 5 P : | 1,977 |
XR-7 HardTop Coupe 2 dr. 5 P : | 18,565 |





1970 Mercury Cougar FAQs (show)