Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | $66,000 | $66,000 | $66,000 | 1 | 1 | 100% |
2002 | $26,200 | $26,200 | $26,200 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Aston Martin | |
---|---|---|---|---|
1981 | Chevrolet (1,673,093) | Renault (1,295,713) | Toyota (1,068,321) | |
1980 | Chevrolet (2,288,745) | Renault (1,492,339) | Ford (1,162,275) | 203 |
1979 | Chevrolet (2,284,749) | Ford (1,835,937) | Renault (1,405,330) | 266 |
1978 | Chevrolet (2,375,436) | Ford (1,923,655) | Renault (1,240,941) | 280 |
1977 | Chevrolet (2,543,153) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,840,427) | 262 |
1976 | Chevrolet (2,103,862) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,861,537) | 176 |
1975 | Chevrolet (1,755,773) | Toyota (1,714,836) | Ford (1,569,608) | 20 |
1974 | Chevrolet (2,333,839) | Ford (2,179,791) | Renault (1,355,799) | 200 |
1973 | Chevrolet (2,579,509) | Ford (2,349,815) | Fiat (1,390,251) | 250 |
1972 | Chevrolet (2,420,564) | Ford (2,246,563) | Fiat (1,368,216) | |
1971 | Ford (2,054,351) | Chevrolet (1,830,319) | Volkswagen (1,128,784) |
Total Aston Martin Production for 1976 : | 176 |
1976 Aston Martin Vantage | |
FastBack Coupe 2 dr. 4 P : | 787 |