| #1 | #2 | #3 | Alfa Romeo |
---|
1988 | Ford (1,331,489) | Chevrolet (1,236,316) | Pontiac (680,714) | 4,476 |
1987 | Nissan (1,803,924) | Chevrolet (1,384,214) | Ford (1,176,775) | 192,024 |
1986 | Chevrolet (1,368,837) | Renault (1,305,191) | Ford (1,253,525) | 168,074 |
1985 | Chevrolet (1,418,098) | Renault (1,322,887) | Oldsmobile (1,192,549) | 157,825 |
1984 | Chevrolet (1,655,151) | Renault (1,429,138) | Ford (1,180,708) | 200,103 |
1983 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,175,200) | Toyota (1,068,321) | 206,926 |
1982 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,297,357) | Toyota (1,068,321) | 188,773 |
1981 | Chevrolet (1,673,093) | Renault (1,295,713) | Toyota (1,068,321) | 197,287 |
1980 | Chevrolet (2,288,745) | Renault (1,492,339) | Ford (1,162,275) | 219,571 |
1979 | Chevrolet (2,284,749) | Ford (1,835,937) | Renault (1,405,330) | 201,118 |
1978 | Chevrolet (2,375,436) | Ford (1,923,655) | Renault (1,240,941) | 219,501 |
© 1998-2021. All rights reserved. The material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.