Month | Model Sales | Total Sales* | Selling Days |
---|---|---|---|
December | 2012 | 23,966 | 86,663 | 26 |
November | 2012 | 20,305 | 84,300 | 25 |
September | 2012 | 24,448 | 82,462 | 25 |
August | 2012 | 25,889 | 87,360 | 27 |
July | 2012 | 26,602 | 86,722 | 24 |
June | 2012 | 21,812 | 81,801 | 27 |
May | 2012 | 22,690 | 81,202 | 26 |
April | 2012 | 16,239 | 64,200 | 24 |
March | 2012 | 41,050 | 126,132 | 28 |
data-full-width-responsive="true">