Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|
#1 | #2 | #3 | Chevrolet | |
---|---|---|---|---|
1964 | Chevrolet (2,318,619) | Ford (1,594,053) | Toyota (1,068,321) | 2,318,619 |
1963 | Chevrolet (2,237,201) | Ford (1,525,404) | Fiat (957,941) | 2,237,201 |
1962 | Chevrolet (2,061,677) | Ford (1,476,031) | Fiat (957,941) | 2,061,677 |
1961 | Ford (1,338,790) | Chevrolet (1,318,014) | Volkswagen (807,488) | 1,318,014 |
1960 | Chevrolet (1,653,168) | Ford (1,439,370) | Toyota (1,068,321) | 1,653,168 |
1959 | Chevrolet (1,462,140) | Ford (1,450,953) | Volkswagen (575,407) | 1,462,140 |
1958 | Chevrolet (1,142,460) | Ford (987,945) | Volkswagen (451,526) | 1,142,460 |
1957 | Ford (1,676,449) | Chevrolet (1,505,910) | Plymouth (726,009) | 1,505,910 |
1956 | Chevrolet (1,567,117) | Ford (1,408,478) | Buick (572,024) | 1,567,117 |
1955 | Chevrolet (1,704,667) | Ford (1,451,157) | Buick (738,814) | 1,704,667 |
1954 | Ford (1,165,942) | Chevrolet (1,143,561) | Plymouth (463,148) | 1,143,561 |
Total Chevrolet Production for 1959 : | 1,462,140 |
Corvette Scaglietti Coupe Production (1959-1959) : | 3 |
1959 Chevrolet Corvette Scaglietti Coupe |