Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $841,000 | $907,000 | $775,000 | 3 | 2 | 67% |
2012 | $16,000 | $16,000 | $16,000 | 1 | 1 | 100% |
2010 | $682,000 | $682,000 | $682,000 | 1 | 1 | 100% |
2009 | $557,569 | $557,569 | $557,569 | 2 | 1 | 50% |
#1 | #2 | #3 | Fiat | |
---|---|---|---|---|
1959 | Chevrolet (1,462,140) | Ford (1,450,953) | Volkswagen (575,407) | 261,956 |
1958 | Chevrolet (1,142,460) | Ford (987,945) | Volkswagen (451,526) | 261,956 |
1957 | Ford (1,676,449) | Chevrolet (1,505,910) | Plymouth (726,009) | 261,956 |
1956 | Chevrolet (1,567,117) | Ford (1,408,478) | Buick (572,024) | 261,956 |
1955 | Chevrolet (1,704,667) | Ford (1,451,157) | Buick (738,814) | 217,937 |
1954 | Ford (1,165,942) | Chevrolet (1,143,561) | Plymouth (463,148) | |
1953 | Chevrolet (1,346,475) | Ford (1,247,542) | Plymouth (650,451) | |
1952 | Chevrolet (818,142) | Ford (671,733) | Plymouth (396,000) | |
1951 | Chevrolet (1,229,986) | Ford (1,013,381) | Plymouth (611,000) | 13 |
1950 | Chevrolet (1,498,590) | Ford (1,208,912) | Plymouth (610,954) | 46 |
1949 | Ford (1,118,308) | Chevrolet (1,010,013) | Plymouth (520,385) | 46 |
8V Production (1952-1954) : | 114 |
1954 Fiat 8V | |
Coupe 2 dr. 2 P : | 40 |
Elaborata Coupe 2 dr. 2 P (by Zagato) : | 5 |