Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | $26,100 | $35,200 | $17,000 | 2 | 2 | 100% |
2016 | $21,000 | $21,000 | $21,000 | 1 | 1 | 100% |
2015 | $46,750 | $46,750 | $46,750 | 1 | 1 | 100% |
2012 | $42,500 | $42,500 | $42,500 | 1 | 1 | 100% |
2010 | $28,750 | $28,750 | $28,750 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Chrysler | |
---|---|---|---|---|
1942 | Chevrolet (254,885) | Ford (160,432) | Plymouth (152,427) | 36,586 |
1941 | Chevrolet (1,008,976) | Ford (691,455) | Plymouth (522,080) | 161,704 |
1940 | Chevrolet (764,616) | Ford (541,896) | Plymouth (430,208) | 115,824 |
1939 | Chevrolet (577,278) | Ford (487,031) | Plymouth (423,850) | 67,749 |
1938 | Chevrolet (465,158) | Ford (410,263) | Plymouth (285,704) | 41,496 |
1937 | Ford (942,005) | Chevrolet (815,375) | Plymouth (566,128) | 107,872 |
1936 | Ford (930,778) | Chevrolet (918,278) | Plymouth (520,025) | 71,295 |
1935 | Ford (820,253) | Chevrolet (548,215) | Plymouth (350,884) | 50,010 |
1934 | Ford (563,921) | Chevrolet (551,191) | Plymouth (321,171) | 36,929 |
1933 | Chevrolet (486,261) | Ford (334,969) | Plymouth (298,557) | 30,220 |
1932 | Chevrolet (313,404) | Ford (210,824) | Plymouth (186,106) | 25,291 |
Total Chrysler Production for 1937 : | 107,872 |
1937 Chrysler C-16 Royal | |
Brougham 2 dr. 5 P : | 750 |
Business Coupe 2 dr. 2 P : | 9,830 |
Chassis : | 524 |
Convertible Coupe 2 dr. 4 P : | 767 |
Convertible Sedan 4 dr. 5 P : | 642 |
Roadster Coupe 2 dr. 4 P : | 1,050 |
Sedan 4 dr. 5 P : | 1,200 |
Sedan Limousine 4 dr. 7 P : | 138 |
Touring Brougham 2 dr. 5 P : | 7,835 |
Touring Sedan 4 dr. 5 P : | 62,408 |
Touring Sedan 4 dr. 7 P : | 856 |