1966 Chevrolet Chevy II Series Valuation
Perfect Condition
$55,000 - $126,500
Excellent Condition
$39,050 - $55,000
Good Condition
$26,400 - $39,050
Fair Condition
$10,000 - $26,400
Median Sale Value
$39,050
Lowest Sale Value
$10,000
Highest Sale Value
$126,500
About the data.
Examine the data.•Average Sale Value : $42,666 (disregarding 5% of high And low sales)
note: The images shown are representations of the 1966 Chevrolet Chevy II Series and not necessarily vehicles that have been bought or sold at auction.
1966 Chevrolet Chevy II Series
Chevrolet
Vehicle Valuation Analysis
Bodystyles | Median Sale |
Nova HardTop | $24,200 |
Nova SS HardTop | $55,000 |
Sedan | $64,900 |
Station Wagon | $18,150 |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
$79,750 | $79,750 | $79,750 | 1 | 1 | 100% | |
$55,000 | $126,500 | $18,000 | 10 | 9 | 90% | |
$44,000 | $78,100 | $26,400 | 9 | 7 | 78% | |
$36,300 | $52,500 | $18,150 | 7 | 5 | 71% | |
$47,000 | $64,900 | $10,450 | 7 | 5 | 71% | |
$35,000 | $46,200 | $25,300 | 4 | 3 | 75% | |
$30,500 | $36,500 | $10,000 | 8 | 7 | 88% | |
$42,550 | $121,000 | $24,681 | 9 | 6 | 67% | |
$38,225 | $82,500 | $16,000 | 14 | 10 | 71% | |
$27,000 | $57,000 | $25,000 | 8 | 3 | 38% | |
$37,400 | $126,500 | $26,500 | 9 | 5 | 56% | |
$37,500 | $102,500 | $12,000 | 16 | 11 | 69% | |
$44,000 | $44,000 | $44,000 | 1 | 1 | 100% | |
$26,400 | $46,200 | $17,500 | 3 | 3 | 100% | |
$53,875 | $74,250 | $33,500 | 3 | 2 | 67% |
Performance and Specification Comparison
Price Comparison
1966 Chevrolet Chevy II Series Price Range: $2,025 - $2,500
$2,050 - $2,760
$2,100 - $2,700
$2,185 - $2,965
$2,200 - $2,500
$2,300 - $3,000
$2,400 - $2,770
$2,480 - $2,950
$2,700 - $3,200
$2,994 - $3,297
$4,080 - $4,290
Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
73,900
110.00 in.
6 cyl., 230.00 CID., 140.00hp
6 cyl., 193.99 CID., 177.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 350.00hp
6 cyl., 193.99 CID., 177.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 350.00hp
$2,200 - $2,500
110.00 in.
4 cyl., 153.00 CID., 90.00hp
8 cyl., 263.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 350.00hp
8 cyl., 263.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 350.00hp
$2,300 - $2,600
108.00 in.
4 cyl., 153.00 CID., 90.00hp
6 cyl., 193.99 CID., 120.00hp
8 cyl., 263.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 350.00hp
6 cyl., 193.99 CID., 120.00hp
8 cyl., 263.00 CID., 195.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 350.00hp
$2,100 - $2,575
Industry Production
#1 | #2 | #3 | Chevrolet | |
---|---|---|---|---|
1971 | Ford (2,054,351) | Chevrolet (1,830,319) | Volkswagen (1,128,784) | 1,830,319 |
1970 | Ford (2,096,184) | Chevrolet (1,451,305) | Volkswagen (1,193,853) | 1,451,305 |
1969 | Chevrolet (2,092,947) | Ford (1,826,777) | Volkswagen (1,241,580) | 2,092,947 |
1968 | Chevrolet (2,139,290) | Ford (1,753,334) | Volkswagen (1,191,854) | 2,139,290 |
1967 | Chevrolet (2,206,639) | Ford (1,730,224) | Toyota (1,068,321) | 2,206,639 |
1966 | Ford (2,212,415) | Chevrolet (2,206,639) | Volkswagen (1,168,146) | 2,206,639 |
1965 | Chevrolet (2,375,118) | Volkswagen (1,174,687) | Toyota (1,068,321) | 2,375,118 |
1964 | Chevrolet (2,318,619) | Ford (1,594,053) | Toyota (1,068,321) | 2,318,619 |
1963 | Chevrolet (2,237,201) | Ford (1,525,404) | Fiat (957,941) | 2,237,201 |
1962 | Chevrolet (2,061,677) | Ford (1,476,031) | Fiat (957,941) | 2,061,677 |
1961 | Ford (1,338,790) | Chevrolet (1,318,014) | Volkswagen (807,488) | 1,318,014 |
Chevrolet Production Figures
Total Chevrolet Production for 1966 : | 2,206,639 |
Total 1966 Chevy II Series production : | 120,900 |
1966 Chevrolet Chevy II Series | |
Nova SS HardTop 2 dr. 6 P : | 11,100 |




