Year
Production
Wheelbase
Engine
Prices
300
102.00 in.
6 cyl., 235.50 CID., 150.00hp
$3,500 - $3,500
3,640
102.00 in.
6 cyl., 235.50 CID., 150.00hp
$3,525 - $3,525
700
102.00 in.
6 cyl., 235.50 CID., 155.00hp
8 cyl., 265.00 CID., 195.00hp
$2,800 - $3,000
3,467
102.00 in.
8 cyl., 265.00 CID., 210.00hp
8 cyl., 265.00 CID., 225.00hp
8 cyl., 265.00 CID., 240.00hp
$3,118 - $3,118
6,339
102.00 in.
8 cyl., 283.00 CID., 220.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 245.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 270.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 283.00hp
$3,460 - $3,460
9,168
102.00 in.
8 cyl., 283.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 245.00hp
8 cyl., 348.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 270.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 290.00hp
$3,630 - $3,630
9,670
102.00 in.
8 cyl., 283.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 245.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 270.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 290.00hp
$3,875 - $3,875
10,261
102.00 in.
8 cyl., 283.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 270.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 315.00hp
$3,900 - $3,900
102.00 in.
8 cyl., 283.00 CID., 230.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 245.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 270.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 275.00hp
8 cyl., 283.00 CID., 315.00hp
102.00 in.
8 cyl., 327.00 CID., 250.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 300.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 340.00hp
8 cyl., 327.00 CID., 360.00hp
$4,000 - $4,000