Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | 2 | 1 | 50% |
#1 | #2 | #3 | Ford | |
---|---|---|---|---|
1990 | Ford (912,466) | Chevrolet (785,918) | Pontiac (641,820) | 912,466 |
1989 | Chevrolet (1,275,498) | Ford (1,234,954) | Pontiac (801,600) | 1,234,954 |
1988 | Ford (1,331,489) | Chevrolet (1,236,316) | Pontiac (680,714) | 1,331,489 |
1987 | Nissan (1,803,924) | Chevrolet (1,384,214) | Ford (1,176,775) | 1,176,775 |
1986 | Chevrolet (1,368,837) | Renault (1,305,191) | Ford (1,253,525) | 1,253,525 |
1985 | Chevrolet (1,418,098) | Renault (1,322,887) | Oldsmobile (1,192,549) | 1,149,427 |
1984 | Chevrolet (1,655,151) | Renault (1,429,138) | Ford (1,180,708) | 1,180,708 |
1983 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,175,200) | Toyota (1,068,321) | 783,225 |
1982 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,297,357) | Toyota (1,068,321) | 950,301 |
1981 | Chevrolet (1,673,093) | Renault (1,295,713) | Toyota (1,068,321) | 950,301 |
1980 | Chevrolet (2,288,745) | Renault (1,492,339) | Ford (1,162,275) | 1,162,275 |
Total Ford Production for 1985 : | 1,149,427 |
Total 1985 Thunderbird production : | 151,851 |
1985 Ford Thunderbird |