Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $94,688 | $168,000 | $21,375 | 3 | 2 | 67% |
2019 | $113,451 | $113,451 | $113,451 | 1 | 1 | 100% |
2012 | $46,000 | $46,000 | $46,000 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Bentley | |
---|---|---|---|---|
2003 | Porsche (73,284) | |||
2002 | Buick (350,602) | Porsche (55,050) | ||
2001 | Jeep (455,417) | Ferrari (792) | ||
2000 | Ford (965,029) | Pontiac (573,805) | Chevrolet (547,294) | 11,206 |
1999 | Ford (918,040) | Honda (733,878) | Chevrolet (609,100) | 11,006 |
1998 | Ford (878,405) | Honda (751,032) | Chevrolet (561,218) | |
1997 | Ford (913,440) | Honda (722,431) | Chevrolet (650,820) | |
1996 | Ford (1,036,048) | Honda (680,711) | Pontiac (541,844) | |
1995 | Ford (1,012,818) | Chevrolet (665,955) | Honda (643,336) | |
1994 | Ford (1,220,512) | Chevrolet (651,647) | Honda (650,105) | 169 |
1993 | Ford (1,026,338) | Chevrolet (692,116) | Honda (608,149) |
Turbo RT Production (1997-1998) : | 252 |
1998 Bentley Turbo RT |