1981 Morgan Plus 4 Median Auction Sale Value by Year (prices in USD$)Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|
2017 | $26,400 | $26,400 | $26,400 | 1 | 1 | 100% |
| #1 | #2 | #3 | Morgan |
---|
1986 | Chevrolet (1,368,837) | Renault (1,305,191) | Ford (1,253,525) | |
1985 | Chevrolet (1,418,098) | Renault (1,322,887) | Oldsmobile (1,192,549) | |
1984 | Chevrolet (1,655,151) | Renault (1,429,138) | Ford (1,180,708) | |
1983 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,175,200) | Toyota (1,068,321) | |
1982 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,297,357) | Toyota (1,068,321) | |
1981 | Chevrolet (1,673,093) | Renault (1,295,713) | Toyota (1,068,321) | |
1980 | Chevrolet (2,288,745) | Renault (1,492,339) | Ford (1,162,275) | |
1979 | Chevrolet (2,284,749) | Ford (1,835,937) | Renault (1,405,330) | |
1978 | Chevrolet (2,375,436) | Ford (1,923,655) | Renault (1,240,941) | |
1977 | Chevrolet (2,543,153) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,840,427) | |
1976 | Chevrolet (2,103,862) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,861,537) | |
© 1998-2021 Conceptcarz.com Reproduction Or reuse prohibited without written consent.