Vehicle Valuation Analysis
1964 ATS 2500 GT Median Auction Sale Value by Year (prices in USD$)
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|
Performance and Specification Comparison
Industry Production
Year | #1 | #2 | #3 | ATS |
---|---|---|---|---|
1969 | Chevrolet (2,092,947) | Ford (1,826,777) | Volkswagen (1,241,580) | |
1968 | Chevrolet (2,139,290) | Ford (1,753,334) | Volkswagen (1,191,854) | |
1967 | Chevrolet (2,206,639) | Ford (1,730,224) | Toyota (1,068,321) | |
1966 | Ford (2,212,415) | Chevrolet (2,206,639) | Volkswagen (1,168,146) | |
1965 | Chevrolet (2,375,118) | Volkswagen (1,174,687) | Toyota (1,068,321) | |
1964 | Chevrolet (2,318,619) | Ford (1,594,053) | Toyota (1,068,321) | |
1963 | Chevrolet (2,237,201) | Ford (1,525,404) | Fiat (957,941) | |
1962 | Chevrolet (2,061,677) | Ford (1,476,031) | Fiat (957,941) | |
1961 | Ford (1,338,790) | Chevrolet (1,318,014) | Volkswagen (807,488) | |
1960 | Chevrolet (1,653,168) | Ford (1,439,370) | Toyota (1,068,321) | |
1959 | Chevrolet (1,462,140) | Ford (1,450,953) | Volkswagen (575,407) |
ATS Production Figures
1964 ATS 2500 GT | |
Coupe 2 dr. 2 P : | 12 |




