Engines | Median Sale |
Year | Median Sale | High Sale | Low Sale | Consignments | #Sales | Sell Through Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $11,550 | $11,550 | $11,550 | 1 | 1 | 100% |
2011 | $3,960 | $3,960 | $3,960 | 1 | 1 | 100% |
2008 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | 1 | 1 | 100% |
#1 | #2 | #3 | Dodge | |
---|---|---|---|---|
1983 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,175,200) | Toyota (1,068,321) | 304,464 |
1982 | Renault (1,491,853) | Chevrolet (1,297,357) | Toyota (1,068,321) | |
1981 | Chevrolet (1,673,093) | Renault (1,295,713) | Toyota (1,068,321) | 340,899 |
1980 | Chevrolet (2,288,745) | Renault (1,492,339) | Ford (1,162,275) | 308,638 |
1979 | Chevrolet (2,284,749) | Ford (1,835,937) | Renault (1,405,330) | 404,266 |
1978 | Chevrolet (2,375,436) | Ford (1,923,655) | Renault (1,240,941) | 467,720 |
1977 | Chevrolet (2,543,153) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,840,427) | 526,254 |
1976 | Chevrolet (2,103,862) | Toyota (1,884,260) | Ford (1,861,537) | 430,641 |
1975 | Chevrolet (1,755,773) | Toyota (1,714,836) | Ford (1,569,608) | 377,462 |
1974 | Chevrolet (2,333,839) | Ford (2,179,791) | Renault (1,355,799) | 477,728 |
1973 | Chevrolet (2,579,509) | Ford (2,349,815) | Fiat (1,390,251) | 675,161 |
Total Dodge Production for 1978 : | 467,720 |
1978 Dodge Magnum | |
Hardtop Coupe 2 dr. 6 P : | 47,827 |